Segment w liczbach
Wynik operacyjny segmentu w 2016 r. wyniósł 400 mln zł i był wyższy o 33 mln zł w 2015 r. Na poziomie EBITDA osiągnięto wynik w wysokości 759 mln zł, o 80 mln zł i 12% wyższy r/r. Przychody segmentu wyniosły 2 195 mln zł – o 308 mln zł więcej niż w 2015 r., przy czym nabycie aktywów PEC oraz SEJ przełożyło się na dodatkowe 181 mln zł przychodów w 2016 r.
Na wynik segmentu wpływ miało zwiększenie przychodów przy wzroście wolumenu sprzedaży ciepła o 10,4% i wyższej taryfie oraz nieznacznym zwiększeniu ilości sprzedanej energii elektrycznej (o 3,3%) i jednoczesnym spadku cen energii elektrycznej. Dodatkowo wynik wsparły niższe ceny węgla z transportem oraz zmiana struktury zużycia paliw poprzez spalanie biomasy. W 2016 r. ograniczono również zużycie węgla i oleju opałowego.
Wyniki finansowe segmentu
mln zł
Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z produkcji
Moce osiągalne wg koncesji/zakładu produkcyjnego/oddziału
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
Jednostka wytwórcza | Ciepło [MW] | Energia elektryczna [MW] | Energia chłodnicza [MW] | Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys. m3/h] |
---|---|---|---|---|
PGNiG TERMIKA | 4 648 | 1 015 | – | – |
EC Siekierki | 2 068 | 620 | – | – |
EC Żerań | 1 580 | 386 | – | – |
EC Pruszków | 186 | 9 | – | – |
C Kawęczyn | 465 | – | – | – |
C Wola* | 349 | – | – | – |
PEC | 255 | 2 | – | – |
Zakład Cieplny Żory | 87 | – | – | – |
Zakład Cieplny Wodzisław Śląski | 57 | 2 | – | – |
Zakład Cieplny Racibórz | 91 | – | – | – |
Zakład Cieplny Knurów | 16 | – | – | – |
Zakład Cieplny Jastrzębie | 0,5 | – | – | – |
Zakład Cieplny Rybnik** | 4 | – | – | – |
SEJ | 505 | 130 | 15 | 423 |
Oddział Zofiówka | 235 | 64 | – | 135 |
Oddział Moszczenica | 156 | 38 | – | |
Oddział Pniówek | 72 | 14 | 15 | 191 |
Oddział Suszec lokalizacja Suszec | 39 | 11 | – | 97 |
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa | 2 | 3 | – | – |
* Bez K1-Koncesja C Wola zawiera K1.
** Kotłownia w Rybniku przy ul. Karłowicza została wygaszona we wrześniu 2016 r. Zainstalowana moc cieplna ZC Rybnik – stan na grudzień 2016 – stanowi sumę mocy kotłowni przy ul. Obywatelskiej 5 oraz Mościckiego 5D.