32. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 792 | 1 310 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 4 | 3 |
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług | 1 104 | 1 390 |
Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 275 | 201 |
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych | 358 | 381 |
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych wobec jednostek powiązanych | 5 | 6 |
Zobowiązanie z tytułu uchwalonej dopłaty do kapitału* | - | 85 |
Zobowiązania wobec spółek stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności | 6 | 7 |
Zobowiązania inne wobec jednostek powiązanych | 1 | 1 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne i zaliczki na dostawy | 290 | 174 |
Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne | 198 | 109 |
Razem | 4 033 | 3 667 |
W tym zobowiązania wobec jednostek powiązanych (nota 38.1.) | 16 | 17 |
* Sprawa sporna dotycząca dopłat do kapitału PI Gazotech Sp. z o.o., opisana w nocie 42.1.