13. Wartości niematerialne
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy* | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie** | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
Zwiększenie stanu | - | - | - | - | 54 | 56 | 110 |
Zmiany w Grupie | - | 44 | 598 | 4 | 190 | 58 | 894 |
Zmniejszenie stanu | - | - | (1) | (1) | (32) | - | (34) |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | (3) | (3) |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | - | - | 7 | 132 | - | 1 | 140 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | - | - | - | - | - | (8) | (8) |
Amortyzacja za okres sprawozdawczy | (1) | - | (3) | (58) | (162) | (72) | (296) |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | - | 84 | 308 | - | 178 | 575 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (3) | - | (13) | (172) | - | (44) | (232) |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2012 roku | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | 44 | 688 | 438 | 212 | 318 | 1 705 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (4) | - | (16) | (225) | (162) | (152) | (559) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2012 roku | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
* Z tego 42 miliony złotych dotyczy nabytej spółki PGNiG Termika S.A. a pozostałe 2 miliony złotych to wartość firmy z nabycia spółki Xool GmbH.
** Ponadto Grupa użytkuje otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów, które ujmuje wyłącznie w ewidencji pozabilansowej. Wartość szacunkowa tego prawa wynosiła na koniec 31 grudnia 2012 roku 493 miliony złotych (493 miliony złotych na koniec 2011 roku).
31 grudnia 2011 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2011 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 2 | - | 74 | 120 | - | 102 | 298 |
Zwiększenie stanu | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Zmniejszenie stanu | - | - | (1) | - | - | - | (1) |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | 1 | - | 1 | 57 | - | 35 | 94 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | - | - | - | - | - | - | - |
Amortyzacja za okres sprawozdawczy | (1) | - | (3) | (41) | - | (8) | (53) |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
Na dzień 1 stycznia 2011 roku | |||||||
Wartość brutto | 4 | - | 104 | 255 | - | 139 | 502 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | - | (30) | (135) | - | (37) | (204) |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2011 roku | 2 | - | 74 | 120 | - | 102 | 298 |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | - | 84 | 308 | - | 178 | 575 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (3) | - | (13) | (172) | - | (44) | (232) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2011 roku | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
13.1. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne
Dane w milionach złotych
Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Zwiększenie stanu | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Zmniejszenie stanu | - | - | - | - | - | - | - |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | - | - | 3 | - | - | 8 | 11 |
Na dzień 1 stycznia 2011 roku | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Zwiększenie stanu | - | - | - | - | - | - | - |
Zmniejszenie stanu | - | - | - | - | - | - | - |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku | - | - | 3 | - | - | - | 3 |