Cennik Gaz dla Biznesu ze zmienną ceną paliwa gazowego
Od 1 marca 2024 r. obowiązuje cennik Gaz dla Biznesu ze zmienną ceną paliwa gazowego nr 2, w ramach którego ceny gazu ustalane są co miesiąc na podstawie notowań Towarowej Giełdy Energii.
eBOK
Biznes24
Nominacje
Od 1 marca 2024 r. obowiązuje cennik Gaz dla Biznesu ze zmienną ceną paliwa gazowego nr 2, w ramach którego ceny gazu ustalane są co miesiąc na podstawie notowań Towarowej Giełdy Energii.

Cennik jest przeznaczony dla firm i instytucji oraz innych klientów biznesowych, którzy nie podlegają rozliczeniom na podstawie taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Jeżeli korzystasz z oferty specjalnej, to obowiązują Cię ceny i warunki w niej zawarte.
Stawki w cenniku aktualizowane są co miesiąc i publikowane z wyprzedzeniem jednego miesiąca na tej stronie internetowej. Ceny obowiązujące w poprzednich miesiącach znajdziesz na stronie: https://pgnig.pl/archiwum-taryf w sekcji Cenniki Gaz dla Biznesu.
Ceny gazu ustalane są na podstawie obliczeń wg. formuły:

Zgodnie z treścią Cennika dla miesięcy umownych w roku 2026 wartość składnika Kbc zostanie zwiększona o 5% i będzie wynosić 0,300 gr/kWh
** W cenie paliwa gazowego uwzględniony będzie element indeksowany (Index), który jest średnią arytmetyczną z kursów rozliczeniowych kontraktu miesięcznego na gaz ziemny GAS_BASE_M, notowanego na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu Towarowej Giełdy Energii, z dostawą w miesiącu kalendarzowym, na który wyznaczana jest cena paliwa gazowego na podstawie powyższej formuły. Średnią arytmetyczną oblicza się dla notowań dostępnych w okresie: od ostatniego dnia kalendarzowego w miesiącu odległym od miesiąca dostawy o 3 miesiące do przedostatniego dnia kalendarzowego w miesiącu odległym od miesiąca dostawy o 2 miesiące i jest ona wyrażona w [gr/kWh]. Więcej informacji w cenniku.
Dane do wyliczenia średniej arytmetycznej dostępne są na stronie Towarowej Giełdy Energii www.tge.pl
| Cena za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] NETTO | Cena za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] BRUTTO | Cena za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] NETTO | Cena za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] BRUTTO | |
|---|---|---|---|---|
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe: BW-1.12T, BW-2.12T, BW-3.12T, BW-4, BW-5, BW-6, BW-7 | 23,525 | 28,936 | 23,915 | 29,415 |
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe: BZ-1.12T, BZ-2.12T, BZ-3.12T, BZ-4, BZ-5, BZ-6, BZ-7 | 23,525 | 28,936 | 23,939 | 29,445 |
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – grupy taryfowe BS BS-1.12T, BS-2.12T, BS-3.12T, BS-4, BS-5, BS-6, BS-7 | 23,525 | 28,936 | 23,934 | 29,439 |
| Cena za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] NETTO | Cena za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] BRUTTO | Cena za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] NETTO | Cena za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] BRUTTO | |
|---|---|---|---|---|
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe: BW-1.12T, BW-2.12T, BW-3.12T, BW-4, BW-5, BW-6, BW-7 | 21,920 | 26,962 | 22,310 | 27,441 |
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe: BZ-1.12T, BZ-2.12T, BZ-3.12T, BZ-4, BZ-5, BZ-6, BZ-7 | 21,920 | 26,962 | 22,334 | 27,471 |
| Ceny dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – grupy taryfowe BS BS-1.12T, BS-2.12T, BS-3.12T, BS-4, BS-5, BS-6, BS-7 | 21,920 | 26,962 | 22,329 | 27,465 |
