Ariston Alteas ONE+ NET
Ariston Alteas One+ Net łączy w sobie wysoką efektywność energetyczną z eleganckim wzornictwem i inteligentnym systemem zarządzania ogrzewaniem. Ten zaawansowany technologicznie kocioł kondensacyjny jest typem dwufunkcyjnym, co oznacza, że przygotowuje wodę na bieżąco. Został wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji i zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, ekologii oraz nowoczesnym stylu. Elegancki design, wbudowany moduł Wi-Fi oraz zaawansowana autodiagnostyka sprawiają, że to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych mieszkań i domów. Jest dostępny w trzech mocach nominalnych: 22, 28 oraz 31 kW.
Wybierz model
zakres mocy 2,5 – 22,0 kW
zakres mocy 2,5 – 22,0 kW
zakres mocy 3,0 – 28,0 kW
zakres mocy 3,5 – 31,0 kW
Cena: 7 850 zł
Znajdź najbliższy BOKOpcje finansowania
Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej skierowany jest do konsumentów mieszkających w budynkach jednorodzinnych lub innych budynkach mieszkalnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek.
Wymień stare urządzenie grzewcze zasilane paliwem stałym na nowy kondensacyjny kocioł gazowy lub pompę ciepła, a my dofinansujemy Twoją inwestycję
Jeśli chcesz wymienić stary kocioł na nowy piec gazowy masz możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. W Programie oferowane jest dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na źródła ciepła spełniające najwyższe normy jak również towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
Dowiedz się więcej >Dane techniczne
| Model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne | Jednostka | NET24 | NET30 | NET35 | ||||
| Przepływ specyficzny CWU (ΔT= 30°C) | l/min | 12,8 | 14,3 | 16,5 | ||||
| Moc | ||||||||
| Nominalna moc cieplna c. o. max/min | kW | 22,0/2,5 | 28,0/3,0 | 31,0/3,5 | ||||
| Sprawność | ||||||||
| Sprawność przy znam. mocy ciepl. (60/80°C) | % | 97,7 | 98,4 | 97,7 | ||||
| Sprawność przy znam. mocy ciepl. (30/50°C) | % | 107,4 | 108,3 | 108,0 | ||||
| Sprawność przy 30% mocy (30°C) | % | 109,8 | 109,5 | 109,5 | ||||
| Osiągi | ||||||||
| Maks./min temperatura w układzie c. o. wysokotemperaturowym | °C | 82/35 | 82/35 | 83/35 | ||||
| Maks./min temperatura w układzie c. o. niskotemperaturowym | °C | 45/20 | 45/20 | 45/20 | ||||
| Temperatura w obiegu c.w.u. max/min | °C | 60/36 | 60/36 | 60/36 | ||||
| Ciężar, parametry elektryczne | ||||||||
| Waga | kg | 32,7 | 35,3 | 37,6 | ||||
| Napięcie / częstotliwość zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 80 | 81 | 82 | ||||
| Klasa ochrony | IP | X5D | X5D | X5D | ||||
| NET24 | 12,8 l/min | 22,0/2,5 kW | 97,7% | 109,8% | 82/35 °C | 45/20 °C | 60/36 °C | 32,7 kg | 230/50 V/Hz | 80 W | X5D IP | |||||
| NET30 | 14,3 l/min | 28,0/3,0 kW | 98,4% | 109,5% | 82/35 °C | 45/20 °C | 60/36 °C | 35,3 kg | 230/50 V/Hz | 81 W | X5D IP | |||||
| NET35 | 16,5 l/min | 31,0/3,5 kW | 97,7% | 109,5% | 82/35 °C | 45/20 °C | 60/36 °C | 37,6 kg | 230/50 V/Hz | 82 W | X5D IP |
| Kod handlowy | 3301058 | 3301059 | 3301060 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa energetyczna | A+* | A+* | A+* | |||||
| Profil poboru wody | XL | XL | XL | |||||
| 3301058 | A+* | XL |
| 3301059 | A+* | XL |
| 3301060 | A+* | XL |
*Klasa A+ po podłączeniu urządzeń termoregulacji dostarczonych z kotłem
Ariston Alteas ONE+ NET
Cena: 7 850 zł







