Celem Programu jest doprowadzenie do sytuacji rynkowej, która umożliwi uwolnienie cen gazu dla odbiorców instytucjonalnych.
PGNiG SA już wcześniej sygnalizowało, że liczy się z możliwością istotnych zmian na rynku gazu w Polsce po jego liberalizacji. Spółka bierze pod uwagę taki scenariusz przygotowując konkurencyjną i elastyczną ofertę dla swoich klientów, która pomoże ich zatrzymać.
Według przygotowywanych przez spółkę prognoz, po liberalizacji rynku ceny w Polsce będą zrównywać się z tymi, jakie obowiązują w Czechach czy Niemczech. Szacuje się, że wyznacznikiem cen dla Polski będzie rynek niemiecki. PGNiG SA chce też handlować gazem na europejskim rynku i tym samym zrekompensować utratę części rynku krajowego.
Poniżej przedstawione są zgłoszone uwagi do projektu Programu Uwolnienia Gazu:
Lista podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych projektu Programu Uwolnienia Gazu, które wyraziły zgodę na publikację swoich uwag do projektu Programu Uwolnienia Gazu.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Treść uwag | 
|---|---|---|
| 1. | BP Gas Marketing Ltd | Treść uwag | 
| 2. | Centrale Związkowe Grupy Kapitałowej ORLEN (spółki ex-PGNiG) S.A | Treść uwag | 
| 3. | CP ENERGIA S.A. | Treść uwag | 
| 4. | Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Treść uwag | 
| 5. | EFET – European Federation of Energy Traders | Treść uwag | 
| 6. | EuRoPol GAZ s.a. | Treść uwag | 
| 7. | EWE Energia Sp. z o. o. | Treść uwag | 
| 8. | G.EN. GAZ ENERGIA S.A., HANDEN Sp. z o.o., VNG Polska Sp. z o.o. | Treść uwag | 
| 9. | Izba Gospodarcza Gazownictwa | Treść uwag | 
| 10. | Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Treść uwag | 
| 11. | KRI Marketing and Trading S.A. | Treść uwag | 
| 12. | Lewiatan - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych | Treść uwag | 
| 13. | Grupa LOTOS SA | Treść uwag | 
| 14. | Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w PGNiG S.A. Oddziałów Obrotu Gazem | Treść uwag | 
| 15. | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Treść uwag | 
| 16. | Polenergia Kogeneracja Sp. z o. o | Treść uwag | 
| 17. | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO | Treść uwag | 
| 18. | Rada Pracowników PGNiG S.A. | Treść uwag | 
| 19. | RWE Polska S.A. | Treść uwag | 
| 20. | Shell Energy Europe Ltd | Treść uwag | 
| 21. | Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie („TGE")Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie („IRGIT") | Treść uwag | 
| 22. | Towarzystwo Obrotu Energią | Treść uwag | 
| 23. | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Treść uwag | 
| 24. | ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A. | Treść uwag | 


 
  



