Obiekt wzorcowania | Zakres pomiarowy | |
---|---|---|
Termometria elektryczna | w siedzibie | poza siedzibą |
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) | (-30 ÷ 250)°C | (-0,5 ÷ 50)°C w tym w strefie EX |
Czujniki termometrów rezystancyjnych | (-30 ÷ 250)°C | - |
Elektryczna symulacja wielkości | w siedzibie | |
Dla termoelementów wskaźniki (mierniki) temperatury, w tym regulatory temperatury, symulatory temperatury | (-270 ÷ 1820)°C | |
Wskaźniki (mierniki) temperatury, w tym regulatory temperatury, symulatory temperatury | (-200 ÷ 850)°C | |
Przetworniki temperatury | (-200 ÷ 850)°C |
Szczegółowe informacje dotyczące CMC dla zakresów pomiarowych znajdują się w Bazie Wiedzy
Orlen S.A.
Oddział Centralny PGNiG
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa