| wielkość | zakres pomiarowy | ||
|---|---|---|---|
| w siedzibie | poza siedzibą | ||
| ciśnienie absolutne | (0,01 ÷ 500) bar | (0,75 ÷ 501) bar | |
| podciśnienie | (-1 ÷ 0) bar | (-0,75 ÷ 0) bar | |
| nadciśnienie | (0 ÷ 500) bar | ||
| różnica ciśnień | bez ciśnienia statycznego | (0 ÷ 500) bar | (0 ÷ 500) bar |
| przy ciśnieniu statycznym | (0 ÷ 4,9) bar przy ciśnieniu statycznym (10 ÷ 200) bar | ||
Szczegółowe informacje dotyczące niepewności pomiarowych znajdują się w Bazie Wiedzy

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Grupa ORLEN
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

