10. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
Dywidendy zadeklarowane w okresie | Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | Okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 |
---|---|---|
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w złotych) | - | 0,12 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 900 | 5 900 |
Wartość zadeklarowanej dywidendy w tysiącach złotych, w tym: | - | 708 |
– dywidenda w formie rzeczowej dla Skarbu Państwa | - | 30 |
– dywidenda w formie pieniężnej dla Skarbu Państwa | - | 483 |
– dywidenda w formie pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy | - | 195 |
– dywidenda wypłacona w formie pieniężnej akcjonariuszom mniejszościowym | 1 | - |
W dniu 6 czerwca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za 2011 rok w kwocie 1 615,7 milionów złotych oraz zysk zatrzymany w kwocie 72,5 milionów złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, co oznacza brak dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011.
Dywidenda za rok 2010 została wypłacona 6 października 2011 roku.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie została podjęta decyzja odnośnie podziału wyniku finansowego za rok 2012.