11. Rzeczowe aktywa trwałe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|
Grunty | 70 | 58 |
Budynki i budowle | 16 522 | 14 663 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 4 530 | 2 480 |
Środki transportu i pozostałe | 1 244 | 1 054 |
Razem środki trwałe | 22 366 | 18 255 |
Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | 2 371 | 1 896 |
Środki trwałe w budowie pozostałe | 9 047 | 9 168 |
Razem rzeczowe aktywa trwałe | 33 784 | 29 319 |
Środki trwałe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
Zwiększenie stanu | - | 367 | 10 | 3 | 380 |
Zmiany w Grupie | 8 | 803 | 1 606 | 7 | 2 424 |
Zmniejszenie stanu | (1) | (133) | (19) | (19) | (172) |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | 1 | (1) | - |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | 5 | 2 008 | 1 039 | 395 | 3 447 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | - | (175) | (28) | 7 | (196) |
Amortyzacja za okres sprawozdawczy | - | (1 011) | (559) | (202) | (1 772) |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | |||||
Wartość brutto | 60 | 22 411 | 4 887 | 2 019 | 29 377 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (7 748) | (2 407) | (965) | (11 122) |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2012 roku | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | |||||
Wartość brutto | 72 | 25 430 | 7 470 | 2 366 | 35 338 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (8 908) | (2 940) | (1 122) | (12 972) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2012 roku | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
31 grudnia 2011 | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2011 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 51 | 14 506 | 2 450 | 980 | 17 987 |
Zwiększenie stanu | - | 114 | 39 | 48 | 201 |
Zmniejszenie stanu | - | (191) | (24) | (10) | (225) |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | 7 | 1 126 | 398 | 233 | 1 764 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | - | 80 | (18) | (12) | 50 |
Amortyzacja za rok obrotowy | - | (972) | (365) | (185) | (1 522) |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
Na dzień 1 stycznia 2011 roku | |||||
Wartość brutto | 53 | 21 425 | 4 539 | 1 812 | 27 829 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (6 919) | (2 089) | (832) | (9 842) |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2011 roku | 51 | 14 506 | 2 450 | 980 | 17 987 |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku | |||||
Wartość brutto | 60 | 22 411 | 4 887 | 2 019 | 29 377 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (7 748) | (2 407) | (965) | (11 122) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2011 roku | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
11.1. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie leasingu finansowego
Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe.
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego | Umorzenie | Odpis aktualizujący | Wartość księgowa netto | Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego | Umorzenie | Odpis aktualizujący | Wartość księgowa netto | |
Budynki i budowle | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urządzenia techniczne i maszyny | 225 | (46) | - | 179 | 115 | (29) | - | 86 |
Środki transportu i pozostałe | 50 | (9) | - | 41 | 42 | (10) | - | 32 |
Razem | 275 | (55) | - | 220 | 157 | (39) | - | 118 |
11.2. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
Dane w milionach złotych
Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | Środki trwałe w budowie pozostałe | Razem rzeczowe aktywa trwałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | 2 | 461 | 119 | 18 | 600 | 299 | 152 | 1 051 |
Zwiększenie stanu | 1 | 357 | 74 | 5 | 437 | 138 | 24 | 599 |
Zmniejszenie stanu | (1) | (182) | (45) | (11) | (239) | (155) | (72) | (466) |
Przeniesienia | - | - | - | - | - | 53 | (53) | - |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | (1) | (1) | (2) | - | - | (2) |
Zmiany w Grupie | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | 2 | 636 | 147 | 11 | 796 | 335 | 74 | 1 205 |
Na dzień 1 stycznia 2011 roku | 2 | 541 | 101 | 6 | 650 | 299 | 244 | 1 193 |
Zwiększenie stanu | - | 36 | 22 | 12 | 70 | - | 90 | 160 |
Zmniejszenie stanu | - | (116) | (4) | - | (120) | - | (182) | (302) |
Na dzień 31 grudnia 2011 roku | 2 | 461 | 119 | 18 | 600 | 299 | 152 | 1 051 |
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na początek okresu wyniosła 600 milionów złotych, z tego:
- majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej 361 milionów złotych,
- majątek dystrybucyjny 7 milionów złotych,
- majątek podziemnych magazynów gazu 11 milionów złotych
- majątek pozostały 221 milionów złotych.
W bieżącym okresie miało miejsce zwiększenie odpisów na kwotę 437 milionów złotych (z tego, na majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej przypada 405 milionów złotych) oraz zmniejszenie na kwotę 241 milionów złotych (z tego 169 milionów złotych dotyczy majątku służącego bezpośrednio działalności wydobywczej, 12 milionów majątku magazynowego, a pozostała część, dotyczy majątku pozostałego, m.in. majątku nieużywanego lub o nieuregulowanej sytuacji prawnej).
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na koniec okresu wyniosła 796 milionów złotych, z tego:
- majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej 597 milionów złotych,
- majątek dystrybucyjny 8 milionów złotych,
- majątek podziemnych magazynów gazu 1 milion złotych
- majątek pozostały 190 milionów złotych.