Wybrane dane finansowe
za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku
PLN | EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | Okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 | Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | Okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 | ||
I. | Przychody ze sprzedaży | 28 730 | 23 004 | 6 884 | 5 556 |
II. | Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 2 533 | 1 872 | 607 | 452 |
III. | Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 2 542 | 1 898 | 609 | 458 |
IV. | Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 236 | 1 756 | 536 | 424 |
V. | Zysk/(Strata) netto | 2 234 | 1 755 | 535 | 424 |
VI. | Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 032 | 1 821 | 487 | 440 |
VII. | Całkowite dochody razem | 2 030 | 1 820 | 486 | 440 |
VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 552 | 2 676 | 611 | 646 |
IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 149) | (4 227) | (1 473) | (1 021) |
X. | pieniężne netto z działalności finansowej | 4 040 | 1 682 | 968 | 406 |
XI. | Zmiana stanu środków pieniężnych | 443 | 131 | 106 | 32 |
XII. | Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję, przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) | 0,38 | 0,3 | 0,09 | 0,07 |
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
XIII. | Aktywa razem | 47 917 | 38 824 | 11 721 | 8 790 |
XIV. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 670 | 13 606 | 5 056 | 3 080 |
XV. | Zobowiązania długoterminowe | 11 057 | 5 760 | 2 705 | 1 304 |
XVI. | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 613 | 7 846 | 2 351 | 1 776 |
XVII. | Kapitał własny | 27 247 | 25 218 | 6 665 | 5 710 |
XVIII. | Kapitał podstawowy (akcyjny) | 5 900 | 5 900 | 1 443 | 1 336 |
XIX. | Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.) | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
XX. | Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 4,62 | 4,27 | 1,13 | 0,97 |
XXI. | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | - | 0,12 | - | 0,03 |
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalane przez NBP
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|
Średni kurs w okresie | 4,1736 | 4,1401 |
Kurs na koniec okresu | 4,0882 | 4,4168 |