W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków i strat oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy za okresy zakończone 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.
Okres zakończony 31 grudnia 2014 roku | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Eliminacje | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | |||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4 346 | 28 367 | 280 | 1 149 | 162 | - | 34 304 |
Sprzedaż między segmentami | 1 725 | 458 | 4 003 | 794 | 163 | (7 143) | - |
Przychody segmentu razem | 6 071 | 28 825 | 4 283 | 1 943 | 325 | (7 143) | 34 304 |
Amortyzacja | (1 137) | (181) | (864) | (301) | (20) | 1 | (2 502) |
Pozostałe koszty | (2 928) | (28 061) | (2 281) | (1 480) | (373) | 7 164 | (27 959) |
Koszty segmentu razem | (4 065) | (28 242) | (3 145) | (1 781) | (393) | 7 165 | (30 461) |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej segmentu | 2 006 | 583 | 1 138 | 162 | (68) | 22 | 3 843 |
Koszty finansowe netto | (346) | ||||||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 129 | 129 | |||||
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 3 626 | ||||||
Podatek dochodowy | (804) | ||||||
Zysk/(Strata) netto | 2 822 | ||||||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
Aktywa segmentu | 15 442 | 18 299 | 14 142 | 4 184 | 387 | (6 780) | 45 674 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 856 | 856 | |||||
Aktywa nieprzypisane | 613 | ||||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 1 783 | ||||||
Aktywa razem | 48 926 | ||||||
Kapitał własny ogółem | 30 169 | ||||||
Zobowiązania segmentu | 5 531 | 4 873 | 2 638 | 2 049 | 219 | (6 427) | 8 883 |
Zobowiązania nieprzypisane | 6 624 | ||||||
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 3 250 | ||||||
Zobowiązania i kapitał własny razem | 48 926 | ||||||
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | |||||||
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (2 063) | (269) | (1 091) | (285) | (10) | (63) | (3 781) |
Odpisy aktualizujące aktywa | (2 381) | (1 590) | (112) | (26) | (22) | - | (4 131) |
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane | (46) |
Okres zakończony 31 grudnia 2013 roku | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Eliminacje | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | |||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4 580 | 25 341 | 165 | 1 658 | 300 | - | 32 044 |
Sprzedaż między segmentami | 1 605 | 318 | 4 085 | 405 | 124 | (6 537) | - |
Przychody segmentu razem | 6 185 | 25 659 | 4 250 | 2 063 | 424 | (6 537) | 32 044 |
Amortyzacja | (1 050) | (177) | (857) | (359) | (20) | - | (2 463) |
Pozostałe koszty | (2 804) | (25 490) | (2 654) | (1 560) | (469) | 6 545 | (26 432) |
Koszty segmentu razem | (3 854) | (25 667) | (3 511) | (1 919) | (489) | 6 545 | (28 895) |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej segmentu | 2 331 | (8) | 739 | 144 | (65) | 8 | 3 149 |
Koszty finansowe netto | (396) | ||||||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (44) | (44) | |||||
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 2 709 | ||||||
Podatek dochodowy | (789) | ||||||
Zysk/(Strata) netto | 1 920 | ||||||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
Aktywa segmentu | 15 364 | 17 344 | 14 067 | 4 124 | 411 | (6 244) | 45 066 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 727 | 727 | |||||
Aktywa nieprzypisane | 358 | ||||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 233 | ||||||
Aktywa razem | 48 384 | ||||||
Kapitał własny ogółem | 28 453 | ||||||
Zobowiązania segmentu | 4 954 | 4 634 | 2 879 | 1 943 | 187 | (5 847) | 8 750 |
Zobowiązania nieprzypisane | 7 971 | ||||||
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 3 210 | ||||||
Zobowiązania i kapitał własny razem | 48 384 | ||||||
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | |||||||
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (1 630) | (341) | (1 110) | (203) | (13) | 7 | (3 290) |
Odpisy aktualizujące aktywa | (1 642) | (1 479) | (115) | (34) | (20) | - | (3 290) |
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane | (45) |
Grupa prowadzi swoją działalność w przeważającej części na terenie kraju (Polska). Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych poza Polskę, w 2014 roku, stanowiły 14,89% (14,59% w 2013 roku) ogólnej kwoty przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych.
Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Sprzedaż w Polsce: | 29 195 | 27 368 |
Gaz wysokometanowy | 23 944 | 21 728 |
Gaz zaazotowany | 1 367 | 1 409 |
Ropa naftowa łącznie z gazoliną | 789 | 1 007 |
Hel | 12 | 29 |
Energia elektryczna | 910 | 995 |
Ciepło | 1 079 | 1 069 |
Usługi geofizyczno - geologiczne | 83 | 103 |
Usługi wiertnicze i serwisowe | 168 | 192 |
Usługi budowlano - montażowe | 131 | 229 |
Opłata przyłączeniowa | 112 | 110 |
Pozostała sprzedaż | 600 | 497 |
Sprzedaż poza Polską: | 5 109 | 4 676 |
Gaz wysokometanowy | 1 782 | 1 812 |
Gaz zaazotowany | 35 | 21 |
Ropa naftowa łącznie z gazoliną | 1 758 | 1 639 |
Hel | 108 | 154 |
Gaz NGL | 107 | 111 |
Energia elektryczna | 785 | 365 |
Usługi geofizyczno - geologiczne | 198 | 136 |
Usługi wiertnicze i serwisowe | 312 | 402 |
Usługi budowlano - montażowe | 4 | 14 |
Pozostała sprzedaż | 20 | 22 |
Razem | 34 304 | 32 044 |
Grupa sprzedaje za granicą głównie do klientów w Niemczech (56% sprzedaży poza Polską), Norwegii i Szwajcarii.
Również aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe) Grupy w przeważającej części znajdują się na terenie Polski. Wartość aktywów trwałych położonych poza granicami Polski według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiła 13,13% (13,02% na dzień 31 grudnia 2013 roku) ogólnej kwoty aktywów Grupy.
Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe znajdujących się w Polsce | 30 100 | 29 751 |
Wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe znajdujących się poza Polską* | 4 550 | 4 455 |
Razem | 34 650 | 34 206 |
Udział % aktywów poza Polską w aktywach ogółem | 13,13% | 13,02% |
* W tym PGNiG Upstream International AS | 4 041 | 3 587 |
Grupa nie posiada zewnętrznych, pojedynczych klientów, od których przychody z tytułu sprzedaży stanowiłyby 10 lub więcej procent łącznych przychodów Grupy.