za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku
w mln PLN | w mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 |
Przychody ze sprzedaży | 34 304 | 32 044 | 8 188 | 7 610 |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 3 843 | 3 149 | 917 | 748 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 3 626 | 2 709 | 866 | 643 |
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 823 | 1 918 | 674 | 455 |
Zysk/(Strata) netto | 2 822 | 1 920 | 674 | 456 |
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 602 | 2 021 | 621 | 480 |
Całkowite dochody razem | 2 601 | 2 023 | 621 | 480 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 979 | 7 813 | 1 666 | 1 855 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 680) | (3 060) | (878) | (727) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3 169) | (3 874) | (756) | (920) |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 130 | 879 | 31 | 209 |
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) | 0,48 | 0,33 | 0,11 | 0,08 |
Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | |
Aktywa razem | 48 926 | 48 384 | 11 479 | 11 667 |
Zobowiązania razem | 18 757 | 19 931 | 4 401 | 4 806 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 12 384 | 12 093 | 2 905 | 2 916 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6 373 | 7 838 | 1 496 | 1 890 |
Kapitał własny razem | 30 169 | 28 453 | 7 078 | 6 861 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 5 900 | 5 900 | 1 384 | 1 423 |
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) | 5,11 | 4,82 | 1,20 | 1,16 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) | 0,15 | 0,13 | 0,04 | 0,03 |
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalane przez NBP
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Średni kurs w okresie | 4,1893 | 4,2110 |
Kurs na koniec okresu | 4,2623 | 4,1472 |