PGNiG | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
Grupa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG SA |
PiW | Segment Poszukiwanie i Wydobycie |
OiM | Segment Obrót i Magazynowanie |
OGP Gaz-System SA | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA |
OSM | Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. |
PSG | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
PGNiG OD | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. |
TGE | Towarowa Giełda Energii |
TTF | Title Transfer Facility; Holenderska Giełda Energii |
NCG | Natural Converted Gas |
Gaspool | Niemiecka Giełda Energii |
WZ | Walne Zgromadzenie |
URE | Urząd Regulacji Energetyki |
CNG | Compressed Natural Gas; gaz ziemny w postaci sprężonej |
LNG | Liquefied Natural Gas; gaz ziemny w postaci ciekłej |
WACC | Średnioważony koszt kapitału |
Upstream | Poszukiwanie i wydobycie kopalin |
B + R | Badania i Rozwój |
PPE | Program Poprawy Efektywności |
EBIT | Wynik operacyjny |
EBITDA | Wynik operacyjny bez amortyzacji |
PMG | Podziemny Magazyn Gazu |
KPMG | Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu |
Boe |
barrel of oil equivalent – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony) |