Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Koszt sprzedanego gazu | (18 750) | (17 569) |
Paliwa do produkcji energii i ciepła | (760) | (908) |
Energia elektryczna na cele handlowe | (1 093) | (670) |
Zużycie pozostałych surowców i materiałów | (626) | (726) |
Razem | (21 229) | (19 873) |
Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Wynagrodzenia | (2 091) | (2 127) |
Składki na ubezpieczenie społeczne | (460) | (484) |
Koszty przyszłych świadczeń pracowniczych | 31 | (355) |
Pozostałe świadczenia pracownicze | (307) | (248) |
Razem | (2 827) | (3 214) |
Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Usługi przesyłowe | (1 076) | (1 113) |
Koszt spisanych odwiertów negatywnych | (282) | (132) |
Pozostałe usługi obce | (1 485) | (1 563) |
Razem | (2 843) | (2 808) |
Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Przychody z tyt. odszkodowań, kar, grzywien | 50 | 187 |
Pozostałe przychody operacyjne | 169 | 160 |
Różnice kursowe netto dotyczące działalności operacyjnej | (59) | (351) |
Wynik na instrumentach pochodnych dotyczących działalności operacyjnej | (79) | 168 |
Zmiana stanu produktów | 40 | 22 |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących* | (863) | (491) |
Zmiana stanu rezerw | (319) | (211) |
Podatki i opłaty | (606) | (574) |
Pozostałe koszty operacyjne | (373) | (430) |
Razem | (2 040) | (1 520) |
* W tym zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie dotyczacych poszukiwania i oceny zasobów mineralnych |
(238) | (438) |