Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów | Rezerwa na karę UOKiK | Rezerwy związane z ochroną środowiska | Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów | Rezerwa na zobowiązania dot. prac poszukiwawczych w Pakistanie, Egipcie i Libii | Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii oraz efektywności energetycznej | Pozostałe rezerwy | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2014 | 1 254 | 60 | 87 | 81 | 153 | 134 | 281 | 2 050 |
Zwiększenia | 439 | - | 7 | 6 | 24 | 228 | 114 | 818 |
Wykorzystanie/rozwiązanie | (74) | - | - | - | (14) | (134) | (114) | (336) |
Różnice kursowe z przeliczenia | (11) | - | - | - | 1 | - | 1 | (9) |
Stan na 31 grudnia 2014 | 1 608 | 60 | 94 | 87 | 164 | 228 | 282 | 2 523 |
Stan na 1 stycznia 2013 | 1 661 | 60 | 94 | 77 | 28 | - | 222 | 2 142 |
Zwiększenia | 68 | - | - | 33 | 148 | 134 | 171 | 554 |
Wykorzystanie/rozwiązanie | (461) | - | (7) | (29) | (22) | - | (111) | (630) |
Różnice kursowe z przeliczenia | (14) | - | - | - | (1) | - | (1) | (16) |
Stan na 31 grudnia 2013 | 1 254 | 60 | 87 | 81 | 153 | 134 | 281 | 2 050 |
Długoterminowe | 1 580 | - | 86 | 45 | 4 | - | 88 | 1 803 |
Krótkoterminowe | 28 | 60 | 8 | 42 | 160 | 228 | 194 | 720 |
Stan na 31 grudnia 2014 | 1 608 | 60 | 94 | 87 | 164 | 228 | 282 | 2 523 |
Długoterminowe | 1 226 | - | 76 | 43 | 9 | - | 51 | 1 405 |
Krótkoterminowe | 28 | 60 | 11 | 38 | 144 | 134 | 230 | 645 |
Stan na 31 grudnia 2013 | 1 254 | 60 | 87 | 81 | 153 | 134 | 281 | 2 050 |
W 2014 roku do wyliczenia rezerwy na koszt likwidacji odwiertów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Polski zastosowano stopę dyskonta w wysokości 0,01 %, która jest wypadkową stopy zwrotu z aktywów w wysokości 2,51 % oraz stopy inflacji na poziomie ciągłego celu inflacyjnego realizowanego przez NBP w wysokości 2,50 % (na koniec 2013 roku stopa ta przyjęta była na poziomie 1,80 % jako wypadkowa stóp odpowiednio 4,35 % i 2,50 %).
Spółka zależna PUI, działająca na terenie Norwegii, do wyliczenia rezerwy na koszt likwidacji infrastruktury wydobywczej na koniec 2014 roku zastosowała następujące wskaźniki - stopę inflacji w wysokości 2,00 % oraz nominalną stopę dyskonta w wysokości 4,67 %.