Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Długoterminowe | ||
Niezamortyzowana wartość przyłączy gazowych finansowanych przez odbiorców | 337 | 387 |
Opłata przyłączeniowa | 382 | 403 |
Dotacje | 843 | 740 |
Pozostałe przychody przyszłych okresów | 19 | 3 |
Razem długoterminowe | 1 581 | 1 533 |
Krótkoterminowe | ||
Niezamortyzowana wartość przyłączy gazowych finansowanych przez odbiorców | 48 | 48 |
Opłata przyłączeniowa | 19 | 19 |
Pozostałe przychody przyszłych okresów | 160 | 119 |
Razem krótkoterminowe | 227 | 186 |
Dotacje
Grupa Kapitałowa prowadzi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Największe projekty prowadzone są przez Jednostkę Dominującą i mają na celu zwiększenie pojemności magazynów gazu.
W 2014 roku Jednostka Dominująca otrzymała dofinansowania dotyczące projektów:
Kwoty te zostały ujęte w pozycji Rozliczenia międzyokresowe przychodów i będą rozliczane w przychody z działalności operacyjnej proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych, których dofinansowanie dotyczy.