32. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 310 | 1 266 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 3 | 15 |
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług | 1 390 | 991 |
Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 201 | 155 |
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych | 381 | 393 |
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych wobec jednostek powiązanych | 6 | 26 |
Zobowiązanie z tytułu uchwalonej dopłaty do kapitału* | 85 | 85 |
Zobowiązania wobec spółek stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności | 7 | 7 |
Zobowiązania inne wobec jednostek powiązanych | 1 | 1 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne i zaliczki na dostawy | 174 | 233 |
Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne | 109 | 64 |
Razem | 3 667 | 3 236 |
W tym zobowiązania wobec jednostek powiązanych (nota 38.1.) | 17 | 49 |
* Sprawa sporna dotycząca dopłat do kapitału PI Gazotech Sp. z o.o., opisana szerzej w punkcie 42.1.