26. Kredyty, pożyczki i papiery dłużne
Dane w milionach złotych
Nota | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|---|
Długoterminowe | 5 509 | 1 382 | |
Kredyty bankowe | 26.1., 26.2. | 974 | 1 238 |
Dłużne papiery wartościowe | 26.4. | 4 399 | - |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 26.5., 26.6. | 136 | 144 |
Krótkoterminowe | 4 702 | 3 617 | |
Kredyty bankowe | 26.1., 26.2. | 445 | 281 |
Pożyczki | 26.3. | 10 | - |
Dłużne papiery wartościowe | 26.4. | 4 200 | 3 294 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 26.5., 26.6. | 47 | 42 |
Razem | 10 211 | 4 999 |
26.1. Kredyty bankowe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014-2018 | 2019 i później | ||||
PLN | Wibor O/N+marża | 53 | 53 | 53 | - | - |
PLN | Wibor1M+marża | 107 | 107 | 90 | 5 | 12 |
PLN | Wibor3M+marża | 72 | 72 | 5 | 36 | 31 |
USD | Libor+marża | 371 | 1 140 | 283 | 857 | - |
EUR | Euribor+marża | 12 | 47 | 14 | 33 | - |
Razem | 1 419 | 445 | 931 | 43 |
31 grudnia 2011
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013-2017 | 2018 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 105 | 105 | 95 | 9 | 1 |
PLN | Wibor3M+marża | 14 | 14 | - | 14 | - |
USD | Libor+marża | 409 | 1 380 | 171 | 1 209 | - |
EUR | Euribor+marża | 4 | 20 | 15 | 5 | - |
Razem | 1 519 | 281 | 1 237 | 1 |
Ponadto Grupa dysponowała liniami kredytowymi, które zostały przedstawione w poniższej nocie.
26.2. Wysokość przyznanych i niewykorzystanych linii kredytowych
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|
Wartość przyznanych linii kredytowych | 1 585 | 1 822 |
Wartość wykorzystanych linii kredytowych | 1 191 | 1 460 |
Wartość niewykorzystanych linii kredytowych | 394 | 362 |
26.3. Pożyczki
31 grudnia 2012
Dane w milionach złotych
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014-2018 | 2019 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 10 | 10 | 10 | - | - |
Razem | 10 | 10 | - | - |
31 grudnia 2011
Na dzień 31 grudnia 2011 roku pożyczki nie wystąpiły.
26.4. Dłużne papiery wartościowe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014–2018 | 2019 i później | ||||
PLN | 4,48%-5,38% | 1 164 | 1 164 | 1 164 | - | - |
PLN | Wibor1M+marża | 2 294 | 2 294 | 2 294 | - | - |
PLN | Wibor6M+marża | 3 032 | 3 032 | 668 | 2 364 | - |
EUR | 4% | 515 | 2 109 | 74 | 2 035 | - |
Razem | 8 599 | 4 200 | 4 399 | - |
31 grudnia 2011
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013–2017 | 2018 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 3 294 | 3 294 | 3 294 | - | - |
Razem | 3 294 | 3 294 | - | - |
26.5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|
PLN | 3%-6% | 9 | 9 |
PLN | Wibor1M+marża | 20 | 20 |
PLN | 7%-10,6% | 44 | 44 |
USD | Libor+marża | 28 | 88 |
USD | Średnio 6% | 4 | 13 |
EUR | Euribor+marża | 1 | 3 |
CHF | 5%-7% | 2 | 6 |
Razem | 183 |
31 grudnia 2011
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|
PLN | 4%-6% | 8 | 8 |
PLN | Wibor1M+marża | 18 | 18 |
PLN | 7%-10% | 24 | 24 |
USD | Libor+marża | 31 | 106 |
USD | Średnio 8% | 5 | 18 |
CHF | Średnio 8% | 3 | 12 |
Razem | 186 |
26.6. Zapadalność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (wykazywanych w zobowiązaniach)
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2012
Zapadalność w terminie | Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
---|---|---|---|
do 1 roku | 47 | 2 | 48 |
od 1 roku do 5 lat | 123 | 5 | 129 |
powyżej 5 lat | 13 | 1 | 14 |
Razem | 183 | 8 | 191 |
31 grudnia 2011
Zapadalność w terminie | Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
---|---|---|---|
do 1 roku | 42 | 3 | 46 |
od 1 roku do 5 lat | 103 | 5 | 108 |
powyżej 5 lat | 41 | - | 41 |
Razem | 186 | 8 | 195 |