Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach PLN) | Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | Kapitał własny (przypisany udziałom niekontro- lującym) | Kapitał własny razem |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał podstawowy (akcyjny) | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Inne kapitały rezerwowe | Zyski/Straty zatrzymane | Razem | |||
Stan na 1 stycznia 2011 | 5 900 000 | (57 320) | 1 740 093 | 12 268 163 | 3 655 110 | 23 506 046 | 13 424 | 23 519 470 |
Przeniesienia | – | 36 791 | – | 1 814 619 | (1 850 389) | 1 021 | (1 021) | – |
Wykup akcji (udziałów) od udziałowców niekontrolujących | – | – | – | – | – | – | (5 000) | (5 000) |
Wypłata dywidendy właścicielom | – | – | – | – | (708 000) | (708 000) | – | (708 000) |
Zysk/Strata netto za 2011 rok | – | – | – | – | 1 626 778 | 1 626 778 | (594) | 1 626 184 |
Inne całkowite dochody netto za 2011 rok | – | (2 438) | – | 66 444 | – | 64 006 | – | 64 006 |
Stan na 31 grudnia 2011 | 5 900 000 | (22 967) | 1 740 093 | 14 149 226 | 2 723 499 | 24 489 851 | 6 809 | 24 496 660 |
Stan na 1 stycznia 2010 | 5 900 000 | (51 162) | 1 740 093 | 11 455 447 | 2 380 473 | 21 424 851 | 10 477 | 21 435 328 |
Przeniesienia | – | 5 310 | – | 715 894 | (721 211) | (7) | 7 | – |
Włączenie do konsolidacji spółek zależnych | – | – | – | 5 179 | 14 107 | 19 286 | – | 19 286 |
Wypłata dywidendy właścicielom | – | – | – | – | (472 000) | (472 000) | (503) | (472 503) |
Zysk/Strata netto za 2010 rok | – | – | – | – | 2 453 741 | 2 453 741 | 3 443 | 2 457 184 |
Inne całkowite dochody netto za 2010 rok | – | (11 468) | – | 91 643 | – | 80 175 | – | 80 175 |
Stan na 31 grudnia 2010 | 5 900 000 | (57 320) | 1 740 093 | 12 268 163 | 3 655 110 | 23 506 046 | 13 424 | 23 519 470 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
- Opinia niezależnego biegłego rewidenta
- Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2011
- Wybrane dane finansowe
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Segmenty operacyjne