Skonsolidowany rachunek zysków i strat
za okres zakończony 31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach PLN) | Okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 |
Okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 |
---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 23 003 534 | 21 281 161 |
Zużycie surowców i materiałów | (14 059 122) | (11 675 234) |
Świadczenia pracownicze | (2 808 667) | (2 647 237) |
Amortyzacja | (1 574 098) | (1 524 712) |
Usługi obce | (3 240 888) | (3 148 800) |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 1 001 307 | 1 043 028 |
Pozostałe koszty operacyjne netto | (636 540) | (441 517) |
Koszty operacyjne razem | (21 318 008) | (18 394 472) |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 1 685 526 | 2 886 689 |
Przychody finansowe | 135 695 | 80 515 |
Koszty finansowe | (151 997) | (30 410) |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 42 563 | (695) |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 1 711 787 | 2 936 099 |
Podatek dochodowy | (85 603) | (478 915) |
Zysk/Strata netto | 1 626 184 | 2 457 184 |
Przypisany/a: | ||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 626 778 | 2 453 741 |
Udziałom niekontrolującym | (594) | 3 443 |
(w PLN) | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|
Zysk/Strata i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję, przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej |
0,28 | 0,42 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
- Opinia niezależnego biegłego rewidenta
- Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2011
- Wybrane dane finansowe
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Segmenty operacyjne