Segmenty operacyjne
Segmenty sprawozdawcze
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków/strat oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy za okresy zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku.
Okres zakończony 31 grudnia 2011 roku |
Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Pozostałe | Eliminacje | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 2 878 567 | 19 820 825 | 141 343 | 162 799 | – | 23 003 534 |
Sprzedaż między segmentami | 1 202 022 | 224 133 | 3 329 378 | 341 344 | (5 096 877) | – |
Przychody segmentu razem | 4 080 589 | 20 044 958 | 3 470 721 | 504 143 | (5 096 877) | 23 003 534 |
Amortyzacja | (609 436) | (127 152) | (823 198) | (14 312) | – | (1 574 098) |
Pozostałe koszty | (2 345 001) | (20 101 580) | (1 863 849) | (494 224) | 5 060 744 | (19 743 910) |
Koszty segmentu razem | (2 954 437) | (20 228 732) | (2 687 047) | (508 536) | 5 060 744 | (21 318 008) |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej segmentu | 1 126 152 | (183 774) | 783 674 | (4 393) | (36 133) | 1 685 526 |
Koszty finansowe netto | (16 302) | |||||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 42 563 | 42 563 | ||||
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 1 711 787 | |||||
Podatek dochodowy | (85 603) | |||||
Zysk/Strata netto | 1 626 184 | |||||
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
Aktywa segmentu | 14 923 213 | 12 116 665 | 12 420 381 | 489 647 | (3 889 126) | 36 060 780 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 598 391 | 598 391 | ||||
Aktywa nieprzypisane | 341 403 | |||||
Aktywo z tytułu odroczonego podatku | 963 800 | |||||
Aktywa razem | 37 964 374 | |||||
Kapitał własny razem | 24 496 660 | |||||
Zobowiązania segmentu | 2 177 279 | 2 774 227 | 1 915 303 | 95 042 | (3 889 126) | 3 072 725 |
Zobowiązania nieprzypisane | 8 961 579 | |||||
Rezerwa na podatek odroczony | 1 433 410 | |||||
Pasywa razem | 37 964 374 | |||||
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | ||||||
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (2 536 921) | (619 170) | (1 124 977) | (16 804) | – | (4 297 872) |
Odpisy aktualizujące aktywa | (977 040) | (1 710 310) | (90 371) | (11 975) | – | (2 789 696) |
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane | (37 817) |
Okres zakończony 31 grudnia 2010 roku |
Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Pozostałe | Eliminacje | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 2 244 777 | 18 701 376 | 126 464 | 208 544 | – | 21 281 161 |
Sprzedaż między segmentami | 1 206 729 | 378 240 | 3 411 410 | 359 454 | (5 355 833) | – |
Przychody segmentu razem | 3 451 506 | 19 079 616 | 3 537 874 | 567 998 | (5 355 833) | 21 281 161 |
Amortyzacja | (608 820) | (139 757) | (762 587) | (13 548) | – | (1 524 712) |
Pozostałe koszty | (2 255 054) | (18 124 389) | (1 284 066) | (527 864) | 5 321 613 | (16 869 760) |
Koszty segmentu razem | (2 863 874) | (18 264 146) | (2 046 653) | (541 412) | 5 321 613 | (18 394 472) |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej segmentu | 587 632 | 815 470 | 1 491 221 | 26 586 | (34 220) | 2 886 689 |
Koszty finansowe netto | 50 105 | |||||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (695) | (695) | ||||
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 2 936 099 | |||||
Podatek dochodowy | (478 915) | |||||
Zysk/Strata netto | 2 457 184 | |||||
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
Aktywa segmentu | 12 797 364 | 9 773 536 | 12 227 593 | 414 579 | (3 051 625) | 32 161 447 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 555 828 | 555 828 | ||||
Aktywa nieprzypisane | 248 315 | |||||
Aktywo z tytułu odroczonego podatku | 676 817 | |||||
Aktywa razem | 33 642 407 | |||||
Kapitał własny razem | 23 519 470 | |||||
Zobowiązania segmentu | 1 863 052 | 2 861 668 | 1 932 133 | 130 607 | (3 051 625) | 3 735 835 |
Zobowiązania nieprzypisane | 4 995 092 | |||||
Rezerwa na podatek odroczony | 1 392 010 | |||||
Pasywa razem | 33 642 407 | |||||
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | ||||||
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (2 193 179) | (505 599) | (957 873) | (13 249) | – | (3 669 900) |
Odpisy aktualizujące aktywa | (1 103 992) | (2 060 351) | (78 363) | (8 448) | – | (3 251 154) |
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane | (52 760) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
- Opinia niezależnego biegłego rewidenta
- Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2011
- Wybrane dane finansowe
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Segmenty operacyjne