Wybrane dane finansowe
za okres zakończony 31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach) | PLN | EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
Okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 |
Okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 |
Okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 |
Okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 |
||
I | Przychody ze sprzedaży | 23 003 534 | 21 281 161 | 5 556 275 | 5 314 444 |
II | Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 1 685 526 | 2 886 689 | 407 122 | 720 879 |
III | Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 1 711 787 | 2 936 099 | 413 465 | 733 218 |
IV | Zysk/Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 626 778 | 2 453 741 | 392 932 | 612 761 |
V | Zysk/Strata netto | 1 626 184 | 2 457 184 | 392 789 | 613 621 |
VI | Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 690 784 | 2 533 916 | 408 392 | 632 783 |
VII | Całkowite dochody razem | 1 690 190 | 2 537 359 | 408 249 | 633 643 |
VIII | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 467 905 | 3 843 312 | 596 098 | 959 772 |
IX | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 019 238) | (3 558 839) | (970 807) | (888 732) |
X | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 682 218 | (107 871) | 406 323 | (26 938) |
XI | Środki pieniężne netto razem | 130 885 | 176 602 | 31 614 | 44 102 |
XII | Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję, przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) |
0,28 | 0,42 | 0,07 | 0,10 |
XIII | Aktywa razem | 37 964 374 | 33 642 407 | 8 595 448 | 8 494 914 |
XIV | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 467 714 | 10 122 937 | 3 049 202 | 2 556 104 |
XV | Zobowiązania długoterminowe | 5 621 501 | 4 973 340 | 1 272 754 | 1 255 799 |
XVI | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 846 213 | 5 149 597 | 1 776 448 | 1 300 305 |
XVII | Kapitał własny | 24 496 660 | 23 519 470 | 5 546 246 | 5 938 810 |
XVIII | Kapitał podstawowy (akcyjny) | 5 900 000 | 5 900 000 | 1 335 809 | 1 489 786 |
XIX | Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.) | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 900 000 |
XX | Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) |
4,15 | 3,99 | 0,94 | 1,01 |
XXI | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) |
0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
(w PLN) | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
---|---|---|
Średni kurs w okresie | 4,1401 | 4,0044 |
Kurs na koniec okresu | 4,4168 | 3,9603 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
- Opinia niezależnego biegłego rewidenta
- Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2011
- Wybrane dane finansowe
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Segmenty operacyjne