Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
za okres zakończony 31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach PLN) | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
---|---|---|
AKTYWA | ||
Aktywa trwałe (długoterminowe) | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 28 427 026 | 25 662 220 |
Nieruchomości inwestycyjne | 7 136 | 9 915 |
Wartości niematerialne | 275 437 | 246 710 |
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 598 391 | 555 828 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 56 410 | 170 442 |
Inne aktywa finansowe | 9 339 | 39 868 |
Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 963 800 | 676 817 |
Pozostałe aktywa trwałe | 97 814 | 71 075 |
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem | 30 435 353 | 27 432 875 |
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | ||
Zapasy | 2 082 386 | 1 049 567 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 3 378 136 | 3 387 355 |
Należności z tytułu podatku bieżącego | 164 462 | 229 666 |
Rozliczenia międzyokresowe | 83 911 | 78 801 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 22 275 | 8 833 |
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 284 629 | 77 873 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 504 792 | 1 373 292 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 8 430 | 4 145 |
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem | 7 529 021 | 6 209 532 |
Suma Aktywów | 37 964 374 | 33 642 407 |
(w tysiącach PLN) | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
---|---|---|
PASYWA | ||
Kapitał własny |
||
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 5 900 000 | 5 900 000 |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (22 967) | (57 320) |
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 740 093 | 1 740 093 |
Inne kapitały rezerwowe | 14 149 226 | 12 268 163 |
Zyski/Straty zatrzymane | 2 723 499 | 3 655 110 |
Kapitał własny, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 24 489 851 | 23 506 046 |
Kapitał własny, przypisany udziałom niekontrolującym | 6 809 | 13 424 |
Kapitał własny razem | 24 496 660 | 23 519 470 |
Zobowiązania długoterminowe | ||
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne | 1 382 344 | 969 864 |
Rezerwy | 1 625 802 | 1 501 164 |
Przychody przyszłych okresów | 1 160 067 | 1 089 192 |
Rezerwa na podatek odroczony | 1 433 410 | 1 392 010 |
Inne zobowiązania długoterminowe | 19 878 | 21 110 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 5 621 501 | 4 973 340 |
Zobowiązania krótkoterminowe | ||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania | 3 354 903 | 3 206 211 |
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne | 3 616 633 | 1 229 237 |
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 416 836 | 104 443 |
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego | 57 729 | 225 972 |
Rezerwy | 305 171 | 289 647 |
Przychody przyszłych okresów | 94 941 | 94 087 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7 846 213 | 5 149 597 |
Suma Zobowiązań | 13 467 714 | 10 122 937 |
Suma Pasywów | 37 964 374 | 33 642 407 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
- Opinia niezależnego biegłego rewidenta
- Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2011
- Wybrane dane finansowe
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Segmenty operacyjne