Metody wyceny pochodnych instrumentów finansowych
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wykazane w sprawozdaniu finansowym pochodne instrumenty finansowe wyceniane są w wartości godziwej.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa posiadała następujące rodzaje instrumentów pochodnych: Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS), Interest Rate Swap (IRS), zakupione walutowe opcje call europejskie i azjatyckie, zakupione i sprzedane kontrakty forward walutowe oraz towarowe (z dostawą fizyczną), zakupione i sprzedane kontrakty futures, a także zakupione kontrakty forward rozliczane do średniej. Ponadto, w 2014 roku Grupa zabezpieczała ryzyko cen towarów korzystając z opcji azjatyckich call, strategii risk reversal (zakupione opcje towarowe azjatyckie call i sprzedane opcje put) oraz zakupionych swapów towarowych.
Wycena do wartości godziwej opcji walutowych call została przeprowadzona według modelu Garmana-Kohlhagena, natomiast wycena towarowych opcji azjatyckich call i put została przeprowadzona wg modelu Espen Levy-ego. Wycena kontraktów forward, forward rozliczany do średniej, swap oraz transakcji CCIRS i IRS do wartości godziwej dokonywana jest metodą dyskontową. Do wyceny wykorzystano dane rynkowe, dotyczące: stóp procentowych, kursów walutowych, basis spread'ów cen towarów i zmienności towarowej (volatility) na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Rachunkowość zabezpieczeń
Jednostka Dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych dla transakcji walutowych oraz transakcji towarowych, a także rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej dla udzielonej pożyczki. Szczegółowe zasady zostały przedstawione w punkcie 2.3.12.
Wycena do wartości godziwej instrumentu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument zabezpieczany | Wartość nominalna w walucie | Waluta / aktywo | Data wymagalności | Cena lub przedział ceny realizacji instrumentu | Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | Zabezpieczane ryzyko |
Cross Currency Interest Rate Swap | |||||||
euroobligacje | 500 | EUR | 1 - 3 lata | 4,1580 | 193 | 108 | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 730 | NOK | 1 - 3 m-cy | 0,5595 | 53 | 35 | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 4 350 | NOK | 1 - 3 lata | 0,5033 | 53 | (14) | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 3 900 | NOK | 1 - 3 m-cy | 0,5051 | - | (25) | kurs walutowy i stopa procentowa |
pożyczka | 1 150 | NOK | 1 - 3 m-cy | 0,5664 | - | 64 | kurs walutowy i stopa procentowa |
299 | 168 | ||||||
Interest Rate Swap | |||||||
pożyczka | 1 500 | PLN | powyżej 3 lat | 1 | (106) | (23) | ryzyko stopy procentowej |
(106) | (23) | ||||||
Forward | |||||||
pożyczka | 850 | NOK | 3 - 12 m-cy | 0,4697 | (5) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 35 | USD | 1 - 3 m-cy | 3,3562 | 5 | - | ryzyko walutowe |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1-3 miesięcy | 168,8870 | 7 | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1-3 miesięcy | 171,4998 | (6) | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 3-12 miesięcy | 171,0307 | 12 | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 1,40 | energia elektryczna | 3-12 miesięcy | 174,9214 | (12) | - | ryzyko cen energii |
płatności za gaz | 65 | EUR | 1 - 3 m-cy | 4,2385 | 2 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 40 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,2732 | 1 | - | ryzyko walutowe |
działalność tradingowa | 2 | Gaz OTC | 1 - 3 m-cy | 22,5500 | (3) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 6 | Gaz OTC | 3 - 6 m-cy | 25,6800 | (27) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 3 | Gaz OTC | 6 - 12 m-cy | 24,2500 | (11) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 1 | Gaz OTC | do 1 m-ca | 21,9100 | 1 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 2 | Gaz OTC | 1 - 3 m-cy | 22,7100 | 3 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 6 | Gaz OTC | 3 - 6 m-cy | 25,0900 | 23 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 3 | Gaz OTC | 6 - 12 m-cy | 24,1200 | 11 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna OTC | 1 - 3 m-cy | 39,9000 | (1) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 2 | Energia Elektryczna OTC | 6 - 12 m-cy | 50,7600 | (33) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna OTC | 3 - 6 m-cy | 41,3000 | 1 | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 3 | Energia Elektryczna OTC | 6 - 12 m-cy | 48,6000 | 36 | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 19 | Gaz OTC | 1 - 3 lata | 25,0900 | (69) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 15 | Gaz OTC | 1 - 3 lata | 24,8700 | 50 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 7 | Gaz OTC | powyżej 3 lat | 26,3100 | 32 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna OTC | 1 - 3 lata | 39,2200 | (2) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 1 | Energia Elektryczna OTC | 1 - 3 lata | 40,1100 | 4 | - | ceny energii |
pożyczka | 333 | NOK | 1 - 3 m-cy | 0,4978 | - | 1 | kurs walutowy |
płatności za gaz | 10 | EUR | 1 - 3 m-cy | 4,2659 | - | (1) | kurs walutowy |
płatności za gaz | 29 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,2189 | - | (1) | kurs walutowy |
płatności za gaz | 130 | USD | 1 - 3 m-cy | 3,1221 | - | (14) | kurs walutowy |
płatności za gaz | 80 | USD | 3 - 12 m-cy | 3,1234 | - | (7) | kurs walutowy |
płatności za gaz | 24 | EUR | 1 - 3 m-cy | 4,2889 | - | (3) | kurs walutowy |
płatności za gaz | 78 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,2660 | - | (6) | kurs walutowy |
19 | (31) | ||||||
Futures | |||||||
działalność tradingowa | 1 | Gaz EEX AG | 3 - 6 m-cy | 25,2100 | (3) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Gaz EEX AG | 3 - 6 m-cy | 25,7800 | 2 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Gaz EEX AG | 6 - 12 m-cy | 24,2100 | 2 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna EEX AG | 3 - 6 m-cy | 43,6500 | (1) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 2 | Energia Elektryczna EEX AG | 6 - 12 m-cy | 35,8600 | (6) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna EEX AG | 1 - 3 m-cy | 38,9300 | 1 | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 1 | Energia Elektryczna EEX AG | 6 - 12 m-cy | 35,1400 | 3 | - | ceny energii |
działalność tradingowa | - | Gaz ICE ENDEX B.V. | 3 - 6 m-cy | 23,4600 | (1) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 1 | Gaz ICE ENDEX B.V. | 6 - 12 m-cy | 22,1500 | (1) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 1 | Gaz ICE ENDEX B.V. | 3 - 6 m-cy | 25,2200 | 2 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | - | Gaz ICE ENDEX B.V. | 6 - 12 m-cy | 22,5500 | 1 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 3 | Gaz EEX AG | 1 - 3 lata | 24,3100 | (9) | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 2 | Gaz EEX AG | 1 - 3 lata | 24,2800 | 6 | - | ceny gazu |
działalność tradingowa | 1 | Energia Elektryczna EEX AG | 1 - 3 lata | 37,0800 | (3) | - | ceny energii |
działalność tradingowa | - | Energia Elektryczna EEX AG | 1 - 3 lata | 35,9500 | 2 | - | ceny energii |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1 - 3 m-cy | 151,3070 | - | 7 | ceny energii |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1 - 3 m-cy | 151,3070 | - | (3) | ceny energii |
działalność tradingowa | 10 | energia elektryczna | 3 - 12 m-cy | 151,8480 | - | 8 | ceny energii |
działalność tradingowa | 10 | energia elektryczna | 3 - 12 m-cy | 151,8480 | - | (12) | ceny energii |
działalność tradingowa | 0,2 | gaz TGE | 1 - 3 m-cy | 116,8200 | - | 1 | ceny gazu |
(5) | 1 | ||||||
Opcje call | |||||||
płatności za gaz | 25 | EUR | 1 - 3 m-cy | 4,3350 | - | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 72 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,3915 | 4 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 45 | EUR | 1 - 3 lata | 4,4975 | 5 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 260 | USD | 1 - 3 m-cy | 3,4221 | 29 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 90 | USD | 3 - 12 m-cy | 3,4575 | 12 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 21 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,3515 | - | 1 | kurs walutowy |
płatności za gaz | 265 | EUR | 3 - 12 m-cy | 4,3848 | - | 6 | kurs walutowy |
płatności za gaz | 180 | USD | 3 - 12 m-cy | 3,3077 | - | 5 | kurs walutowy |
50 | 12 | ||||||
Opcje call commodity | |||||||
płatności za gaz | 1,015 | TTF | 3 - 12 m-cy | 23,67 | 4 | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 1,091 | TTF | 1 - 3 lata | 24,95 | 8 | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,502 | FO | 3 - 12 m-cy | 643,72 | - | 3 | ceny towarów |
płatności za gaz | 0,038 | FO | 1 - 3 lata | 630,00 | - | 1 | ceny towarów |
płatności za gaz | 0,251 | GO | 3 - 12 m-cy | 955,38 | - | 8 | ceny towarów |
płatności za gaz | 0,020 | GO | 1 - 3 lata | 955,00 | - | 1 | ceny towarów |
płatności za gaz | 5,800 | TTF | 1 - 3 m-cy | 28,11 | - | 1 | ceny towarów |
płatności za gaz | 8,650 | TTF | 3 - 12 m-cy | 26,73 | - | 26 | ceny towarów |
12 | 40 | ||||||
Opcje put commodity | |||||||
płatności za gaz | 0,024 | FO | 3 - 12 m-cy | 391,25 | (7) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,013 | GO | 3 - 12 m-cy | 672,12 | (7) | - | ryzyko cen towarów |
(14) | - | ||||||
Swap commodity | |||||||
płatności za gaz | 0,087 | FO | 1 - 3 m-cy | 598,25 | (18) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,136 | FO | 3 - 12 m-cy | 483,61 | (77) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,052 | GO | 1 - 3 m-cy | 896,24 | (15) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,107 | GO | 3 - 12 m-cy | 773,05 | (71) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 4,301 | TTF | 1 - 3 m-cy | 24,24 | (41) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 4,692 | TTF | 3 - 12 m-cy | 23,83 | (58) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,186 | TTF | 1 - 3 lata | 23,90 | (1) | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,085 | FO | 3 - 12 m-cy | 602,18 | - | 1 | ceny towarów |
płatności za gaz | 0,028 | GO | 1 - 3 m-cy | 869,77 | - | 4 | ceny towarów |
płatności za gaz | 0,049 | GO | 3 - 12 m-cy | 893,39 | - | 6 | ceny towarów |
płatności za gaz | 1,730 | TTF | 1 - 3 m-cy | 27,47 | - | 3 | ceny towarów |
płatności za gaz | 7,050 | TTF | 3 - 12 m-cy | 25,79 | - | 17 | ceny towarów |
płatności za gaz | 4,135 | TTF | 1 - 3 m-cy | 27,78 | - | (10) | ceny towarów |
płatności za gaz | 2,035 | TTF | 3 - 12 m-cy | 27,16 | - | (5) | ceny towarów |
(281) | 16 | ||||||
Razem | (26) | 183 | |||||
w tym: | - wycena pozytywna (aktywa) | 567 | 307 | ||||
- wycena negatywna (zobowiązania) | (593) | (124) | |||||
GO - Gasoil | |||||||
FO - Fuel Oil | |||||||
HFO - Heavy Fuel Oil | |||||||
TTF – Natural Gas at the Title Transfer Facility |
Wycena pozytywna instrumentów pochodnych na koniec okresu jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji aktywów obrotowych. Natomiast wycena negatywna jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji zobowiązań krótkoterminowych. Skutki wyceny otwartych pozycji odnoszone są w wynik finansowy okresu lub bezpośrednio w kapitały w przypadku wystąpienia części skutecznej, stanowiącej efektywne zabezpieczenie zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych. W takim przypadku w momencie realizacji pochodnego instrumentu finansowego i pozycji zabezpieczanej zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegają kapitały Grupy, a wartość skuteczna odnoszona jest w rachunek zysków i strat w miejscu powstawania kosztów pozycji zabezpieczanej. Część nieskuteczna oraz wartość godziwa transakcji niewyznaczonych jako transakcje zabezpieczające odnoszona jest w pozostałe pozycje wyniku finansowego danego okresu.
Rok zakończony 31 grudnia 2014 | Rok zakończony 31 grudnia 2013 | |
---|---|---|
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych - niezrealizowany | 70 | 257 |
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych - zrealizowany | (496) | (177) |
Razem wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w rachunku zysków i strat | (426) | 80 |
w tym: | ||
ujęty w koszcie zużycia surowców i materiałów | (315) | (53) |
ujęty w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych | (79) | 168 |
ujęty w przychodach lub kosztach finansowych | (32) | (35) |
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w innych całkowitych dochodach - niezrealizowany |
(265) | 72 |
Razem wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w kapitałach | (691) | 152 |