35. Instrumenty pochodne
Metody wyceny instrumentów pochodnych
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Jednostka Dominująca wykazuje w sprawozdaniu finansowym wszystkie instrumenty pochodne wycenione w wartości godziwej.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała następujące rodzaje walutowych instrumentów pochodnych: Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS), zakupione opcje call, zakupione forwardy walutowe oraz strategie opcyjne typu collar (zakupione opcje call oraz sprzedane opcje put). Ponadto, w 2012 roku Grupa zabezpieczała ryzyko towarowe korzystając z opcji azjatyckich call oraz strategii risk reversal (zakupione opcje towarowe azjatyckie call i sprzedane opcje put).
Wycena do wartości godziwej opcji walutowych call i put została przeprowadzona według modelu Garmana-Kohlhagena, natomiast wycena towarowych opcji azjatyckich call i put została przeprowadzona wg modelu Espen Levy-ego. Wycena kontraktów forward oraz transakcji CCIRS do wartości godziwej polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych osobno w każdej walucie. Do wyceny wykorzystano dane rynkowe, dotyczące: stóp procentowych, kursów walutowych, cen towarów i zmienności towarowej (volatility) z dnia 31 grudnia 2012 roku.
Rachunkowość zabezpieczeń
Jednostka Dominująca od 2009 roku rozpoczęła stosowanie rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych dla transakcji walutowych, a od dnia 1 czerwca 2010 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych dla transakcji towarowych. Szczegółowe zasady zostały przedstawione w punkcie 2.3.13.
Instrumenty pochodne
Dane w milionach złotych
Instrument zabezpieczany | Wartość nominalna w walucie | Waluta / aktywo | Data wymagalności | Cena lub przedział ceny realizacji instrumentu | Wycena do wartości godziwej instrumentu | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |||||
Cross Currency Interest Rate Swap | ||||||
pożyczka | 5 244 | NOK | 1 – 3 lata | 0,5198 | (317) | - |
pożyczka | 481 | NOK | 1 – 3 lata | 0,5684 | 3 | - |
euroobligacje | 500 | EUR | powyżej 3 lat | 4,158 | 82 | - |
pożyczka | 4 560 | NOK | 1 – 3 lata | 0,5147 | - | (411) |
(232) | (411) | |||||
Forward | ||||||
płatności za gaz | 27 | EUR | do 1 m-ca | 4,1665 | (2) | - |
płatności za gaz | 34 | EUR | 1 – 3 m-cy | 4,1739 | (2) | - |
płatności za gaz | 150 | USD | do 1 m-ca | 3,3414 | (36) | - |
płatności za gaz | 210 | USD | 1 – 3 m-cy | 3,269 | (31) | - |
płatności za gaz | 60 | USD | 3 – 6 m-cy | 3,2338 | (5) | - |
Kurs EUR/PLN | 4 | EUR | do 1 m-ca | 4,2422 | - | - |
Kurs EUR/PLN | 2 | EUR | 1 – 3 lata | 4,4419 | - | - |
płatności za gaz | 65 | EUR | I kwartał 2012 | 4,4455 | - | (1) |
płatności za gaz | 295 | USD | I kwartał 2012 | 3,2356 | - | 59 |
płatności za gaz | 20 | USD | II kwartał 2012 | 3,4076 | - | 1 |
zobowiązania finansowe w PN Diament Sp. z o.o. | 0,13 | USD | 2011 | 2,7848 | - | - |
należności zagraniczne w PGNiG Technologie Sp. z o.o. | 2,43 | EUR | 2011 | 4,4255 | - | - |
(76) | 59 | |||||
Opcje call | ||||||
płatności za gaz | 90 | USD | do 1 m-ca | 3,4742 | - | - |
płatności za gaz | 290 | USD | 1 – 3 m-cy | 3,4839 | 2 | - |
płatności za gaz | 30 | USD | 3 – 6 m-cy | 3,4583 | 1 | - |
płatności za gaz | 31 | EUR | do 1 m-ca | 4,2552 | - | - |
płatności za gaz | 117 | EUR | 1 – 3 m-cy | 4,267 | 2 | - |
płatności za gaz | 51 | EUR | I kwartał 2012 | 4,3624 | - | 9 |
płatności za gaz | 36 | EUR | II kwartał 2012 | 4,5681 | - | 3 |
płatności za gaz | 580 | USD | I kwartał 2012 | 3,3044 | - | 124 |
płatności za gaz | 310 | USD | II kwartał 2012 | 3,5328 | - | 46 |
5 | 182 | |||||
Opcje put | ||||||
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | do 1 m-ca | kurs wykonania PUT 4,1100; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - |
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | 1 – 3 m-cy | kurs wykonania PUT 4,1200; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - |
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | 1 – 3 m-cy | kurs wykonania PUT 4,1250; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - |
płatności za gaz | 20 | USD | I kwartał 2012 | 3,003 | - | - |
- | - | |||||
Opcje call commodity | ||||||
płatności za gaz | 0,176 | HFO | do 1 m-ca | 793,52 | - | - |
płatności za gaz | 0,503 | HFO | 1 – 3 m-cy | 791,65 | - | - |
płatności za gaz | 0,416 | HFO | 3 – 6 m-cy | 732,38 | 2 | - |
płatności za gaz | 0,118 | HFO | 6 – 12 m-cy | 749,92 | - | - |
płatności za gaz | 0,127 | GO | do 1 m-ca | 1 108,82 | - | - |
płatności za gaz | 0,373 | GO | 1 – 3 m-cy | 1 097,37 | - | - |
płatności za gaz | 0,338 | GO | 3 – 6 m-cy | 1 014,05 | 13 | - |
płatności za gaz | 0,123 | GO | 6 – 12 m-cy | 1 052,68 | - | - |
płatności za gaz | 0,635 | FO | I kwartał 2012 | 750,64 | - | 18 |
płatności za gaz | 0,724 | FO | II kwartał 2012 | 782,24 | - | - |
płatności za gaz | 0,947 | FO | II półrocze 2012 | 819,37 | - | 7 |
płatności za gaz | 0,062 | FO | I kwartał 2013 | 788,06 | - | 2 |
płatności za gaz | 0,499 | GO | I kwartał 2012 | 1 072,18 | - | 10 |
płatności za gaz | 0,505 | GO | II kwartał 2012 | 1 089,44 | - | - |
płatności za gaz | 0,642 | GO | II półrocze 2012 | 1 150,09 | - | 3 |
płatności za gaz | 0,042 | GO | I kwartał 2013 | 1 121,43 | - | 1 |
15 | 41 | |||||
Opcje put commodity | ||||||
płatności za gaz | 0,138 | HFO | do 1 m-ca | 587,04 | - | - |
płatności za gaz | 0,454 | HFO | 1 – 3 m-cy | 594,79 | - | - |
płatności za gaz | 0,222 | HFO | 3 – 6 m-cy | 545,11 | - | - |
płatności za gaz | 0,105 | GO | do 1 m-ca | 841,9 | - | - |
płatności za gaz | 0,373 | GO | 1 – 3 m-cy | 858,16 | - | - |
płatności za gaz | 0,211 | GO | 3 – 6 m-cy | 818,72 | - | - |
płatności za gaz | 0,6 | FO | I kwartał 2012 | 553,46 | - | - |
płatności za gaz | 0,724 | FO | II kwartał 2012 | 526,47 | - | - |
płatności za gaz | 0,827 | FO | II półrocze 2012 | 503,12 | - | (1) |
płatności za gaz | 0,03 | FO | I kwartał 2013 | 490 | - | - |
płatności za gaz | 0,499 | GO | I kwartał 2012 | 822,2 | - | - |
płatności za gaz | 0,505 | GO | II kwartał 2012 | 803,8 | - | - |
płatności za gaz | 0,586 | GO | II półrocze 2012 | 753,27 | - | (2) |
płatności za gaz | 0,02 | GO | I kwartał 2013 | 772 | - | - |
- | (3) | |||||
Razem | (288) | (132) | ||||
Z tego: | wycena pozytywna* | aktywa | 105 | 285 | ||
Wycena negatywna | zobowiązania | (393) | (417) |
* Zawiera odwrócenie się dodatniej wyceny, ze względu jednak na przewagę premii za opcje oraz ich wyceny zostały one łącznie zaprezentowane w aktywach.
HFO – Heavy Fuel Oil
GO – Gasoil
Wycena pozytywna instrumentów pochodnych na koniec okresu jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji aktywów obrotowych. Natomiast wycena negatywna jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji zobowiązań krótkoterminowych. Skutki wyceny otwartych pozycji odnoszone są w wynik finansowy okresu lub bezpośrednio w kapitały w przypadku wystąpienia części skutecznej, stanowiącej efektywne zabezpieczenie zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych. W takim przypadku w momencie realizacji instrumentu pochodnego i pozycji zabezpieczanej zmniejszeniu/zwiększeniu ulegają kapitały Grupy, a wartość skuteczna odnoszona jest w rachunek zysków i strat w miejscu powstawania kosztów pozycji zabezpieczanej. Cześć nieskuteczna oraz wartość godziwa transakcji niewyznaczonych jako transakcje zabezpieczające odnoszona jest w pozostałe pozycje wyniku finansowego danego okresu.
Dane w milionach złotych
Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | Okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 | |
---|---|---|
Wynik na wycenie instrumentów pochodnych – niezrealizowane | 109 | (339) |
Wynik na instrumentach pochodnych – zrealizowane | (217) | 488 |
Razem wynik na instrumentach pochodnych ujęty w rachunku zysków i strat | (108) | 149 |
z tego: | - | |
ujęty w koszcie zużycia surowców i materiałów | 37 | 470 |
ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych netto | (116) | (321) |
ujęty w przychodach lub kosztach finansowych | (29) | - |
Wynik na wycenie instrumentów pochodnych ujęty w innych całkowitych dochodach – niezrealizowane | (250) | 135 |
Razem wynik na instrumentach pochodnych ujęty w kapitałach | (358) | 284 |