26. Kredyty, pożyczki i papiery dłużne
Dane w milionach złotych
Nota | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |
---|---|---|---|
Długoterminowe | 5 385 | 5 509 | |
Kredyty bankowe | 26.1., 26.2. | 816 | 974 |
Pożyczki | 26.3. | - | - |
Dłużne papiery wartościowe | 26.4. | 4 460 | 4 399 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 26.5., 26.6. | 109 | 136 |
Krótkoterminowe | 2 276 | 4 702 | |
Kredyty bankowe | 26.1., 26.2. | 781 | 445 |
Pożyczki | 26.3. | 22 | 10 |
Dłużne papiery wartościowe | 26.4. | 1 425 | 4 200 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 26.5., 26.6. | 48 | 47 |
Razem | 7 661 | 10 211 |
26.1. Kredyty bankowe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015–2019 | 2020 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 213 | 213 | 199 | 1 | 13 |
PLN | Wibor3M+marża | 178 | 178 | 8 | 167 | 3 |
PLN | Libor+marża | 317 | 1 074 | 475 | 599 | - |
PLN | Eonia+marża | 20 | 83 | 83 | - | - |
PLN | Euribor+marża | 25 | 49 | 16 | 20 | 13 |
Razem | 1 597 | 781 | 787 | 29 |
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014–2018 | 2019 i później | ||||
PLN | Wibor O/N+marża | 53 | 53 | 53 | - | - |
PLN | Wibor1M+marża | 107 | 107 | 90 | 5 | 12 |
PLN | Wibor3M+marża | 72 | 72 | 5 | 36 | 31 |
USD | Libor+marża | 371 | 1 140 | 283 | 857 | - |
EUR | Euribor+marża | 12 | 47 | 14 | 33 | - |
Razem | 1 419 | 445 | 931 | 43 |
26.2. Wysokość przyznanych i niewykorzystanych linii kredytowych
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |
---|---|---|
Wartość przyznanych linii kredytowych | 1 590 | 1 585 |
Wartość wykorzystanych linii kredytowych | (1 263) | (1 191) |
Wartość niewykorzystanych linii kredytowych | 327 | 394 |
26.3. Pożyczki
31 grudnia 2013
Dane w milionach złotych
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015–2019 | 2020 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 22 | 22 | 22 | - | - |
Razem | 22 | 22 | - | - |
31 grudnia 2012
Dane w milionach złotych
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014–2018 | 2019 i później | ||||
PLN | Wibor1M+marża | 10 | 10 | 10 | - | - |
Razem | 10 | 10 | - | - |
26.4. Dłużne papiery wartościowe
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015–2019 | 2020 i później | ||||
PLN | 2,80%–5,38% | 952 | 952 | 952 | - | - |
PLN | Wibor1M+marża | 40 | 40 | 40 | - | - |
PLN | Wibor3M+marża | 109 | 109 | 109 | - | |
PLN | Wibor6M+marża | 2 619 | 2 619 | 246 | 2 373 | - |
EUR | 4% | 516 | 2 165 | 78 | 2 087 | - |
Razem | 5 885 | 1 425 | 4 460 | - |
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | z tego z terminem spłaty w roku: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014–2018 | 2019 i później | ||||
PLN | WiborO/N+marża | 1 164 | 1 164 | 1 164 | - | - |
PLN | Wibor1M+marża | 2 294 | 2 294 | 2 294 | - | - |
PLN | Wibor6M+marża | 3 032 | 3 032 | 668 | 2 364 | - |
EUR | Euribor+marża | 515 | 2 109 | 74 | 2 035 | - |
Razem | 8 599 | 4 200 | 4 399 | - |
26.5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa |
---|---|---|---|
PLN | Wibor1M+marża | 40 | 40 |
PLN | 5%–8% | 39 | 39 |
USD | Libor+marża | 22 | 67 |
USD | Średnio 6% | 3 | 9 |
EUR | Euribor+marża | - | 2 |
Razem | 157 |
31 grudnia 2012
Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa |
---|---|---|---|
PLN | 3%–6% | 9 | 9 |
PLN | Wibor1M+marża | 20 | 20 |
PLN | 7%–10,6% | 44 | 44 |
USD | Libor+marża | 28 | 88 |
USD | Średnio 6% | 4 | 13 |
EUR | Euribor+marża | 1 | 3 |
CHF | 5%–7% | 2 | 6 |
Razem | 183 |
26.6. Zapadalność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (wykazywanych w zobowiązaniach)
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013
Zapadalność w terminie | Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
---|---|---|---|
do 1 roku | 48 | 5 | 53 |
od 1 roku do 5 lat | 109 | 7 | 115 |
Razem | 157 | 12 | 168 |
31 grudnia 2012
Zapadalność w terminie | Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
---|---|---|---|
do 1 roku | 47 | 2 | 48 |
od 1 roku do 5 lat | 123 | 5 | 129 |
powyżej 5 lat | 13 | 1 | 14 |
Razem | 183 | 8 | 191 |