35. Pochodne instrumenty finansowe
Metody wyceny pochodnych instrumentów finansowych
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Grupa wykazuje w sprawozdaniu finansowym wszystkie pochodne instrumenty finansowe wycenione w wartości godziwej.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała następujące rodzaje instrumentów pochodnych: Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS), Interest Rate Swap (IRS), zakupione walutowe opcje call europejskie i azjatyckie, zakupione i sprzedane kontrakty forward walutowe oraz towarowe (z dostawą fizyczną), zakupione i sprzedane kontrkty futur es (bez dostawy fizycznej), a także zakupione kontrakty forward rozliczane do średniej. Ponadto, w 2013 roku Grupa zabezpieczała ryzyko towarowe korzystając z opcji azjatyckich call, strategii risk reversal (zakupione opcje towarowe azjatyckie call i sprzedane opcje put) oraz zakupionych swapów towarowych.
Wycena do wartości godziwej opcji walutowych call została przeprowadzona według modelu Garmana-Kohlhagena, natomiast wycena towarowych opcji azjatyckich call i put została przeprowadzona wg modelu Espen Levy-ego. Wycena kontraktów forward, forward rozliczany do średniej, swap oraz transakcji CCIRS i IRS do wartości godziwej dokonywana jest metodą dyskontową. Do wyceny wykorzystano dane rynkowe, dotyczące: stóp procentowych, kursów walutowych, basis spread'ów cen towarów i zmienności towarowej (volatility) na dzień 31 grudnia 2013 roku.
Rachunkowość zabezpieczeń
Jednostka Dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych dla transakcji walutowych oraz transakcji towarowych, a także rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej dla udzielonej pożyczki. Szczegółowe zasady zostały przedstawione w punkcie 2.3.13.
Pochodne instrumenty finansowe
Dane w milionach złotych
Instrument zabezpieczany | Wycena do wartości godziwej instrumentu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość nominalna w walucie | Waluta/aktywo | Data wymagalności | Cena lub przedział ceny realizacji instrumentu | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | Zabezpieczane ryzyko | |
Cross Currency Interest Rate Swap | |||||||
euroobligacje | 500 | EUR | powyżej 3 lat | 4,1580 | 108 | 82 | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 3 900 | NOK | 1–3 m-cy | 0,5051 | (25) | - | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 1 150 | NOK | 1–3 m-cy | 0,5664 | 64 | - | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 730 | NOK | 1–3 lata | 0,5595 | 35 | - | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 4 350 | NOK | powyżej 3 lat | 0,5033 | (14) | - | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 5 244 | NOK | 1–3 lata | 0,5198 | - | (317) | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
pożyczka | 481 | NOK | 1–3 lata | 0,5684 | - | 3 | ryzyko walutowe i stopy procentowej |
168 | (232) | ||||||
Interest Rate Swap | |||||||
pożyczka | 1 500 | PLN | powyżej 3 lat | - | (23) | - | ryzyko stopy procentowej |
(23) | |||||||
Forward | |||||||
pożyczka | 333 | NOK | 1–3 m-cy | 0,4978 | 1 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 10 | EUR | 1–3 m-cy | 4,2659 | (1) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 29 | EUR | 3–12 m-cy | 4,2189 | (1) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 130 | USD | 1–3 m-cy | 3,1221 | (14) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 80 | USD | 3–12 m-cy | 3,1234 | (7) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 24 | EUR | 1–3 m-cy | 4,2889 | (3) | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 78 | EUR | 3–12 m-cy | 4,2660 | (6) | - | ryzyko walutowe |
Kurs EUR/PLN | 1 | EUR | do 1 m-ca | 4,4530 | - | - | ryryko kursowe |
Kurs EUR/PLN | 1 | EUR | do 1 m-ca | 4,4300 | - | - | ryryko kursowe |
Kurs EUR/PLN | 1 | EUR | 6–12 m-cy | 4,2195 | - | - | ryryko kursowe |
płatności za gaz | 27 | EUR | do 1 m-ca | 4,1665 | - | (2) | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 34 | EUR | 1–3 m-cy | 4,1739 | - | (2) | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 150 | USD | do 1 m-ca | 3,3414 | - | (36) | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 210 | USD | 1–3 m-cy | 3,2690 | - | (31) | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 60 | USD | 3–6 m-cy | 3,2338 | - | (5) | ryzyko walutowe |
Kurs EUR/PLN | 4 | EUR | do 1 m-ca | 4,2422 | - | - | ryzyko walutowe |
Kurs EUR/PLN | 2 | EUR | 1–3 lata | 4,4419 | - | - | ryzyko walutowe |
(31) | (76) | ||||||
Futures | |||||||
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1–3 m-cy | 151,307 | 7 | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 1 | energia elektryczna | 1–3 m-cy | 151,307 | (3) | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 10 | energia elektryczna | 3–12 m-cy | 151,848 | 8 | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 10 | energia elektryczna | 3–12 m-cy | 151,848 | (12) | - | ryzyko cen energii |
działalność tradingowa | 0,2 | gaz TGE | 1–3 m-cy | 116,820 | 1 | - | ryzyko cen gazu |
działalność tradingowa | 1 | gaz TGE | 3–12 m-cy | 114,853 | - | - | ryzyko cen gazu |
1 | - | ||||||
Opcje call | |||||||
płatności za gaz | 35 | EUR | 1–3 m-cy | 4,3826 | - | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 21 | EUR | 3–12 m-cy | 4,3515 | 1 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 188 | EUR | 1–3 m-cy | 4,4278 | - | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 265 | EUR | 3–12 m-cy | 4,3848 | 6 | - | ryzyko walutowe |
platności za gaz | 160 | USD | 1–3 m-cy | 3,3566 | - | - | ryzyko walutowe |
platności za gaz | 180 | USD | 3–12 m-cy | 3,3077 | 5 | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 90 | USD | do 1 m-ca | 3,4742 | - | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 290 | USD | 1–3 m-cy | 3,4839 | - | 2 | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 30 | USD | 3–6 m-cy | 3,4583 | - | 1 | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 31 | EUR | do 1 m-ca | 4,2552 | - | - | ryzyko walutowe |
płatności za gaz | 117 | EUR | 1–3 m-cy | 4,2670 | - | 2 | ryzyko walutowe |
12 | 5 | ||||||
Opcje put | |||||||
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | do 1 m-ca | kurs wykonania PUT 4,1100; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - | ryzyko kursowe |
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | 1–3 m-cy | kurs wykonania PUT 4,1200; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - | ryzyko kursowe |
wpływ ze sprzedaży w walucie | 1 | EUR | 1–3 m-cy | kurs wykonania PUT 4,1250; kurs wykonania CALL 4,2545 | - | - | ryzyko kursowe |
- | - | ||||||
Opcje call commodity | |||||||
platności za gaz | 0,150 | FO | 1–3 m-cy | 712 | - | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,502 | FO | 3–12 m-cy | 644 | 3 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,038 | FO | 1–3 lata | 630 | 1 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,186 | FO | 3–12 m-cy | 569 | - | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,084 | GO | 1–3 m-cy | 1 050 | - | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,251 | GO | 3–12 m-cy | 955 | 8 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 0,020 | GO | 1–3 lata | 955 | 1 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 5,800 | TTF | 1–3 m-cy | 28 | 1 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 8,650 | TTF | 3–12 m-cy | 27 | 26 | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,176 | HFO | do 1 m-ca | 794 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,503 | HFO | 1–3 m-cy | 792 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,416 | HFO | 3–6 m-cy | 732 | - | 2 | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,118 | HFO | 6–12 m-cy | 750 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,127 | GO | do 1 m-ca | 1 109 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,373 | GO | 1–3 m-cy | 1 097 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,338 | GO | 3–6 m-cy | 1 014 | - | 13 | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,123 | GO | 6–12 m-cy | 1 053 | - | - | ryzyko cen gazu |
40 | 15 | ||||||
Opcje put commodity | |||||||
platności za gaz | 0,109 | GO | 3–12 m-cy | 827 | - | - | ryzyko cen towarów |
płatności za gaz | 0,138 | HFO | do 1 m-ca | 587 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,454 | HFO | 1–3 m-cy | 595 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,222 | HFO | 3–6 m-cy | 545 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,105 | GO | do 1 m-ca | 842 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,373 | GO | 1–3 m-cy | 858 | - | - | ryzyko cen gazu |
płatności za gaz | 0,211 | GO | 3–6 m-cy | 819 | - | - | ryzyko cen gazu |
- | - | ||||||
Swap commodity | |||||||
platności za gaz | FO | 1–3 m-cy | 602 | - | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | FO | 1–3 m-cy | 608 | - | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | FO | 3–12 m-cy | 610 | - | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | FO | 3–12 m-cy | 602 | 1 | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | GO | 1–3 m-cy | 870 | 4 | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | GO | 3–12 m-cy | 893 | 6 | - | ryzyko cen towarów | |
platności za gaz | 2 | TTF | 1–3 m-cy | 27 | 3 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 7 | TTF | 3–12 m-cy | 26 | 17 | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 4 | TTF | 1–3 m-cy | 28 | (10) | - | ryzyko cen towarów |
platności za gaz | 2 | TTF | 3–12 m-cy | 27 | (5) | - | ryzyko cen towarów |
16 | - | ||||||
Razem | |||||||
W tym: | 183 | (288) | |||||
wycena pozytywna | aktywa | 307 | 105 | ||||
wycena negatywna | zobowiązania | (124) | (393) |
HFO – Heavy Fuel Oil; GO – Gasoil; FO – Fuel Oil; TTF – Natural Gas at the Title Transfer Facility
Wycena pozytywna instrumentów pochodnych na koniec okresu jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji aktywów obrotowych. Natomiast wycena negatywna jest prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odrębnej pozycji zobowiązań krótkoterminowych. Skutki wyceny otwartych pozycji odnoszone są w wynik finansowy okresu lub bezpośrednio w kapitały w przypadku wystąpienia części skutecznej, stanowiącej efektywne zabezpieczenie zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych. W takim przypadku w momencie realizacji pochodnego instrumentu finansowego i pozycji zabezpieczanej zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegają kapitały Grupy, a wartość skuteczna odnoszona jest w rachunek zysków i strat w miejscu powstawania kosztów pozycji zabezpieczanej. Część nieskuteczna oraz wartość godziwa transakcji niewyznaczonych jako transakcje zabezpieczające odnoszona jest w pozostałe pozycje wyniku finansowego danego okresu.
Dane w milionach złotych
Okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 | Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | |
---|---|---|
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych – niezrealizowany | 257 | 109 |
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych – zrealizowany | (177) | (217) |
Razem wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w rachunku zysków i strat | 80 | (108) |
w tym: | ||
ujęty w koszcie zużycia surowców i materiałów | (53) | 37 |
ujęty w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych | 168 | (116) |
ujęty w przychodach lub kosztach finansowych | (35) | (29) |
Wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w innych całkowitych dochodach – niezrealizowany | 72 | (250) |
Razem wynik z wyceny pochodnych instrumentów finansowych ujęty w kapitałach | 152 | (358) |