13. Wartości niematerialne
Dane w milionach złotych
31 grudnia 2013 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie* | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
Zwiększenie stanu | – | – | (1) | – | 71 | – | 70 |
Zmniejszenie stanu | – | – | (2) | (1) | – | – | (3) |
Różnice kursowe z przeliczenia | – | – | – | – | – | (1) | (1) |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | – | – | 4 | 123 | – | 54 | 181 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | – | – | (1) | (1) | – | (24) | (26) |
Amortyzacja za okres sprawozdawczy | – | – | (2) | (76) | (84) | (41) | (203) |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 1 | 44 | 670 | 258 | 37 | 154 | 1 164 |
Na dzień 1 stycznia 2013 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | 44 | 688 | 438 | 212 | 318 | 1 705 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (4) | (16) | (225) | (162) | (152) | (559) | |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2013 roku | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | 44 | 689 | 583 | 283 | 341 | 1 945 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (4) | – | (19) | (325) | (246) | (187) | (781) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2013 roku | 1 | 44 | 670 | 258 | 37 | 154 | 1 164 |
31 grudnia 2012 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie** | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
Zwiększenie stanu | - | - | - | - | 54 | 56 | 110 |
Zmiany w Grupie | - | 44 | 598 | 4 | 190 | 58 | 894 |
Zmniejszenie stanu | - | - | (1) | (1) | (32) | - | (34) |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | (3) | (3) |
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | - | - | 7 | 132 | - | 1 | 140 |
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | - | - | - | - | - | (8) | (8) |
Amortyzacja za okres sprawozdawczy | (1) | - | (3) | (58) | (162) | (72) | (296) |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | - | 84 | 308 | - | 178 | 575 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (3) | - | (13) | (172) | - | (44) | (232) |
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2012 roku | 2 | - | 71 | 136 | - | 134 | 343 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | |||||||
Wartość brutto | 5 | 44 | 688 | 438 | 212 | 318 | 1 705 |
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (4) | - | (16) | (225) | (162) | (152) | (559) |
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2012 roku | 1 | 44 | 672 | 213 | 50 | 166 | 1 146 |
* Ponadto Grupa użytkuje otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów, które ujmuje wyłącznie w ewidencji pozabilansowej.
13.1. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne
Dane w milionach złotych
Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Prawo wieczystego użytkowania gruntów – nabyte odpłatnie | Programy komputerowe | Uprawnienia do emisji CO2 | Inne wartości niematerialne | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na dzień 1 stycznia 2013 roku | – | – | 3 | – | – | 8 | 11 |
Zwiększenie stanu | – | – | 2 | 1 | – | 29 | 32 |
Zmniejszenie stanu | – | – | (1) | – | – | (4) | (5) |
Różnice kursowe z przeliczenia | – | – | – | – | – | (1) | (1) |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | – | – | 4 | 1 | – | 33 | 38 |
Na dzień 1 stycznia 2012 roku | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
Zwiększenie stanu | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | – | – | 3 | – | – | 8 | 11 |