8.10. Zdarzenia po dniu bilansowym
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
Data | Spółka | Zdarzenie |
---|---|---|
4 stycznia 2017 roku | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Zatwierdzenie przez Prezesa URE nowej w zakresie obrotu paliwami gazowymi (Taryfy Detalicznej). Średnia obniżka ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,0%. Termin obowiązywania nowej Taryfy: od 18 lutego do 31 marca 2017 roku. |
18 stycznia 2017 roku | PGNiG Technologie S.A. | Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji. Wydanie zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex. |
20 stycznia 2017 roku | PGNiG Technologie S.A. | W związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 18 stycznia 2017 roku (Umowa Inwestycyjna), PGNiG Technologie S.A. – spółka zależna PGNiG, przyjęła złożoną przez Zarząd Polimex – Mostostal S.A. ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 PLN każda, emitowanych przez Polimex po cenie emisyjnej wynoszącej 2 PLN za jedną akcję i za łączną cenę emisyjną 75 000 000 PLN. Ponadto w wykonaniu umowy zawartej z SPV Operator sp. z o.o. (SPV Operator), Spółka nabyła 1 500 000 akcji Polimex od SPV Operator w ramach pozasesyjnych transakcji pakietowych. |
27 stycznia 2017 roku | PGNiG TERMIKA S.A. | Podpisanie porozumienia (ang. Memorandum of Understanding) z EDF, wraz z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A. oraz Energa S.A. (Partnerzy Biznesowi), dotyczącego prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce (Transakcja) oraz badania due diligence w tym zakresie. Złożenie ewentualnej oferty wiążącej nastąpi po zakończeniu badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących Transakcji. |
14 lutego 2017 roku | PGNiG Finance AB | PGNiG Finance AB wykupiła euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln EUR wraz z należnymi odsetkami. |
2 marca 2017 roku | PGNiG S.A. | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o umorzeniu akcji i rejestracji obniżenia kapitału zakładowego PGNiG oraz o rejestracji zmian Statutu PGNiG, zgodnie z uchwałami NZW z dnia 24 listopada 2016 roku (nota 5.3). |
3 marca 2017 roku | PGNiG S.A. | Rezygnacja Pani Magdaleny Zegarskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej PGNiG z dniem 5 marca 2017 roku. Rezygnacja spowodowana jest faktem uzyskania statusu kandydata do powołania na członka Zarządu PGNiG wybieranego przez pracowników PGNiG. |
6 marca 2017 roku | PGNiG S.A. | Rada Nadzorcza PGNiG S.A. odwołała ze składu Zarządu Pana Waldemara Wójcika i powołała w skład Zarządu Panią Magdalenę Zegarską, kandydata wybranego w głosowaniu pracowników PGNiG S.A. |
- 8.1. Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
- 8.2. Zysk na akcję
- 8.3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
- 8.4. Pozostałe aktywa
- 8.5. Aktywa i zobowiązania warunkowe
- 8.6. Wspólne działania
- 8.7. Zmiany w strukturze grupy w okresie sprawozdawczym
- 8.8. Połączenia przedsięwzięć
- 8.9. Inne istotne informacje
- 8.10. Zdarzenia po dniu bilansowym