8.1. Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
2016 | Liczba akcji | Całkowita wartość nominalna akcji | Udział w kapitale akcyjnym / udział w liczbie głosów |
---|---|---|---|
Akcjonariusz | |||
Skarb Państwa | 4 153 706 157 | 4 153 706 157 | 71,88% |
Pozostali akcjonariusze | 1 624 608 700 | 1 624 608 700 | 28,12% |
Razem | 5 778 314 857 | 5 778 314 857 | 100,00% |
2015 | Liczba akcji | Całkowita wartość nominalna akcji | Udział w kapitale akcyjnym / udział w liczbie głosów |
Akcjonariusz | |||
Skarb Państwa | 4 178 771 608 | 4 178 771 608 | 70,83% |
Pozostali akcjonariusze | 1 721 228 392 | 1 721 228 392 | 29,17% |
Razem | 5 900 000 000 | 5 900 000 000 | 100,00% |
- 8.1. Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
- 8.2. Zysk na akcję
- 8.3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
- 8.4. Pozostałe aktywa
- 8.5. Aktywa i zobowiązania warunkowe
- 8.6. Wspólne działania
- 8.7. Zmiany w strukturze grupy w okresie sprawozdawczym
- 8.8. Połączenia przedsięwzięć
- 8.9. Inne istotne informacje
- 8.10. Zdarzenia po dniu bilansowym