2.3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Jednostkami powiązanymi dla Grupy są: jednostki współzależne od Grupy, jej jednostki stowarzyszone, spółki zależne niekonsolidowane ze względu na nieistotność, spółki z udziałem Skarbu Państwa (zależne, współzależne i stowarzyszone) oraz kluczowy personel zarządzający Grupy (tj. Zarząd i Rady Nadzorcze jednostki dominującej i jej jednostek zależnych).
Podmiotem kontrolującym Grupę jest Skarb Państwa.
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia |
Pozostałe podmioty powiązane |
Razem | Wspólne przedsięwzięcia |
Pozostałe podmioty powiązane |
Razem | |
Obroty i przychody/koszty za okres | ||||||
Sprzedaż produktów i usług | 28 | 5 | 33 | 31 | 4 | 35 |
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek | 11 | 7 | 18 | – | 13 | 13 |
Razem | 39 | 12 | 51 | 31 | 17 | 48 |
Zakup usług, towarów i materiałów | – | (4) | (4) | – | (2) | (2) |
Zakup środków trwałych w budowie | – | (24) | (24) | – | (17) | (17) |
Inne transakcje zakupu | – | (1) | (1) | – | – | – |
Razem | – | (29) | (29) | – | (19) | (19) |
Saldo na koniec okresu | ||||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | – | – | – | – | – | – |
Udzielone pożyczki | 250 | – | 250 | – | 215 | 215 |
W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | – | (56) | (56) | – | (48) | (48) |
Razem | 254 | 1 | 255 | 1 | 216 | 217 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 | 5 | 28 | 7 | 2 | 9 |
Razem | 23 | 5 | 28 | 7 | 2 | 9 |
W 2016 roku Jednostka Dominująca ani spółki od niej zależne nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.