Wybrane dane finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2015 r.

  w mln PLN w mln EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży 36 464 34 304 8 713 8 188
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 3 290 3 843 786 917
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 014 3 626 720 866
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 134 2 823 510 674
Zysk/(Strata) netto 2 136 2 822 510 674
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 767 2 602 422 621
Całkowite dochody razem 1 769 2 601 423 621
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 258 6 979 1 734 1 666
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 147) (3 680) (752) (878)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (829) (3 169) (198) (756)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 3 282 130 784 31
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,36 0,48 0,09 0,11

Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2015 Stan na 31 grudnia 2014
Aktywa razem 49 825 48 926 11 692 11 479
Zobowiązania razem 19 084 18 757 4 478 4 401
Zobowiązania długoterminowe razem 12 795 12 384 3 002 2 905
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 289 6 373 1 476 1 496
Kapitał własny razem 30 741 30 169 7 214 7 078
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 384 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,21 5,11 1,22 1,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,15 0,05 0,04

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalane przez NBP

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Średni kurs w okresie 4,1848 4,1893
Kurs na koniec okresu 4,2615 4,2623
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
KRS 0000059492, NIP 525-000-80-28, kapitał zakładowy 5 900 000 000 zł – opłacony w całości
Centrala Spółki ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel.: +48 22 589 45 55, faks: +48 22 691 82 73